Am 28.01.2012 fuhren fünf Kinder und Jugendliche auf das 2. Rapidturnier nach Kempten. In der U10 ging unser Nachwuchstalent David Haas an den Start, der bereits in Buchloe erfolgreich war. Heute erwischte er leider keinen guten Tag und war frühzeitig aus dem Rennen um Platz 1 ausgeschieden. Dennoch bewies er seine individuelle Klasse und erreichte am Ende sehr lobenswerte 5 Punkte und wurde sogar 3. Platz. Er gewann damit erneut einen Pokal und bleibt in der Gesamtwertung im Moment auf Platz 1, punktgleich mit Leon Hacklinger, der heute gewinnen konnte. In der U12 konnte Maxim Dauenhauer in Buchloe noch keine Rapidpunkte sammeln. Heute spielte er allerdings ein super Turnier und erreichte am Ende sehr gute 4 Punkte und damit Platz 11 bei 29 Teilnehmern. Im Laufe des Turniers ließ er leider noch einige Gewinnpartien aus. Er wird also stetig besser und wird bei mehr Spielpraxis auch die nötige Routine bekommen. In der U18 waren wir gleich mit drei Spielern vertreten. Am Ende landeten alle in den Rängen für Rapidpunkte. Ganz oben mit 6,5 Punkten stand Georg Müller. Es dominierte das Turnier und seine Gegner nach Belieben und war nicht zu stoppen. Seine Gegner kämpften häufig mit der Zeit. Somit ist er auch in der Gesamtwertung alleiniger Führender. Florian Kaspar, der noch in Buchloe schwach abgeschnitten hatte, begann heute mit zwei Niederlagen. Dann kämpfte er sich aber ins Turnier und gewann viermal in Folge, bis er am Ende in der letzten Runde gegen Georg spielen musste. Seine vier Punkte reichten für Platz 9. Einen Platz dahinter mit derselben Punktzahl landete Joshua Nebel. Er spielte ein gutes Turnier im Mittelfeld, nützte aber nicht immer alle Chancen auf eine bessere Punkteausbeute.
Wieder einmal kann die Klosterlechfelder Schachjugend auf ein sehr gelungenes Abschneiden seiner Kinder und Jugendlichen zurückblicken. Es bleibt zu erwähnen, dass an diesem Tag jeder Spieler mindestens 4 Punkte aus 7 Runden erzielen konnte!! Beeindruckend!!
Bericht: Alexander King (1. Jugendleiter)
Anbei die Endergebnisse:
2. Rapidturnier der Schwäbischen Schachjugend U-18
am 28.01.2012 am Allgäu-Gymnasium in Kempten
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Müller Georg SK Klosterlechfeld 6 1 0 6.5 31.0 28.00
2. Hess Max Post-SV Memmingen 5 2 0 6.0 30.5 25.50
3. Göttl Michael Post-SV Memmingen 5 0 2 5.0 29.5 18.50
4. Martin Paul SC Dietmannsried 5 0 2 5.0 28.5 16.00
5. Sonnberger Julian SC Dietmannsried 4 1 2 4.5 30.0 18.00
6. Buchberger Sascha SK Kriegshaber 4 0 3 4.0 30.5 13.00
7. Denzel Rebekka SC Burlafingen 4 0 3 4.0 30.0 14.00
8. Schieß Christian Post-SV Memmingen 4 0 3 4.0 29.0 12.50
9. Kaspar Florian SK Klosterlechfeld 4 0 3 4.0 25.5 11.00
10. Nebel Joshua SK Klosterlechfeld 3 2 2 4.0 23.5 10.50
11. Krasniqi Florian Post-SV Memmingen 4 0 3 4.0 22.0 10.50
12. Danyeh Matthias SC Burlafingen 3 1 3 3.5 27.5 11.50
13. Kiechle Matthias Post-SV Memmingen 3 1 3 3.5 23.5 9.50
14. Hetzel Daniel SV Jedesheim 3 0 4 3.0 26.0 7.50
15. Marinis Pierre de SK Kriegshaber 3 0 4 3.0 25.0 7.50
16. Graf Magnus SK Buchloe 3 0 4 3.0 24.0 8.00
17. Fischer David SK Buchloe 3 0 4 3.0 22.0 5.00
18. Holas Alexander AG Kempten 3 0 4 3.0 20.0 6.00
19. Vieth Alexandra RS a. d. S. Kempten 3 0 4 3.0 18.0 5.50
20. Schönau Alexander RWS Augsburg 3 0 4 3.0 16.5 4.50
21. Lagassé Isabelle SC Kempten 1878 2 0 5 2.0 19.5 3.50
22. Dautovic Adnan AG Kempten 1 1 5 1.5 17.5 1.25
23. Dopfer Michael SC Kempten 1878 1 0 6 1.0 21.0 0.50
24. Godyn Marcel RWS Augsburg 0 1 6 0.5 17.5 0.75
2. Rapidturnier der Schwäbischen Schachjugend U-12
am 28.01.2012 am Allgäu-Gymnasium in Kempten
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Hacklinger Dilan SK Buchloe 7 0 0 7.0 28.0 28.00
2. Schneider Lucas Post-SV Memmingen 5 0 2 5.0 32.0 20.00
3. Nguyen Thang SC Kempten 1878 5 0 2 5.0 30.5 21.50
4. Utz Hannes SC Kirchdorf 5 0 2 5.0 29.5 17.50
5. Beißer Benedikt SC Kirchdorf 5 0 2 5.0 29.0 17.00
6. Buttler Tim SK Buchloe 5 0 2 5.0 28.0 16.00
7. Illg Johann SC Dietmannsried 5 0 2 5.0 22.0 14.00
8. Grimm Jonas SC Kirchdorf 4 1 2 4.5 22.0 10.25
9. Schretzmeier Alexand . SC Burlafingen 4 0 3 4.0 31.0 14.00
10. Weisheit Erik SK Kriegshaber 4 0 3 4.0 26.0 14.00
11. Dauenhauer Maxim SK Klosterlechfeld 4 0 3 4.0 26.0 12.00
11. Holas Benjamin AG Kempten 4 0 3 4.0 26.0 12.00
13. Herrscher Philip SC Kirchdorf 4 0 3 4.0 25.0 13.00
14. Diller Daniel Post-SV Memmingen 4 0 3 4.0 21.5 9.50
15. Hilger Philipp SC Obergünzburg 4 0 3 4.0 21.5 8.50
16. Niedoba Marcello SC Türkheim/Bad W. 3 1 3 3.5 24.5 10.25
17. Weixler Antonio AG Kempten 3 0 4 3.0 29.5 11.50
18. Buschel Dennis SK Kriegshaber 3 0 4 3.0 25.0 8.50
19. Jahnel Florian Post-SV Memmingen 3 0 4 3.0 25.0 7.00
20. Gaum Luis SC Kirchdorf 3 0 4 3.0 24.5 7.00
21. Müller John AG Kempten 3 0 4 3.0 22.0 6.00
22. Herold Elias SK Obergünzburg 3 0 4 3.0 18.5 5.00
23. Espermüller Lisa Marien-G Kaufbeuren 2 1 4 2.5 21.5 5.25
24. Lichtensteiger Marie SF Bad Grönenbach 2 1 4 2.5 18.0 2.25
25. Burg Wolfgang SK Marktoberdorf 2 0 5 2.0 21.5 1.00
26. Huber Sebastian AG Kempten 2 0 5 2.0 18.0 0.00
27. Seitz Annarita SK Obergünzburg 1 0 6 1.0 25.0 0.00
28. Jörg Thomas AG Kempten 1 0 3 1.0 11.5 0.00
29. Grau Johannes SF Bad Grönenbach 0 0 7 0.0 16.5 0.00
2. Rapidturnier der Schwäbischen Schachjugend U-10
am 28.01.2012 am Allgäu-Gymnasium in Kempten
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hacklinger LeonSK Buchloe 7 0 0 7.0 30.0 30.00
2. Schallner Marc SF 59 Kornwestheim 6 0 1 6.0 27.0 20.00
3. Haas David SK Klosterlechfeld 5 0 2 5.0 29.5 16.50
4. Ruf Patrick SK Asch 4 0 3 4.0 30.0 13.00
4. Schwegler Tim SG Kötz/Ichenhausen 4 0 3 4.0 30.0 13.00
6. Zebandt Manuel SC Weiler 4 0 3 4.0 27.5 12.50
7. Osterrieder Jürgen SC Obergünzburg 4 0 3 4.0 26.5 12.00
8. Grünwald Maximilian SV Jedesheim 4 0 3 4.0 25.0 9.00
9. Schneider Adrian Post-SV Memmingen 4 0 3 4.0 24.5 10.50
10. Linder, Nina SC Burlafingen 4 0 3 4.0 23.0 10.50
11. Bartenschlager, Fabian SF Bad Grönenbach 3 0 4 3.0 23.5 7.00
12. Buchholz, Jonas SK Marktoberdorf 3 0 4 3.0 20.5 5.50
13. Utz Emma SK Kirchdorf 3 0 4 3.0 20.5 5.00
14. Lichtensteiger Adrian SF Bad Grönenbach 2 1 4 2.5 20.5 3.00
15. Herold Florian SC Obergünzburg 2 1 4 2.5 18.5 3.75
16. Fischer Jonas SK Marktoberdorf 1 1 5 1.5 20.5 2.50
17. Fourné Julius SK Marktoberdorf 1 1 5 1.5 17.0 1.50