In der Schwabenliga II Süd, hatte unsere zweite Mannschaft die Schachfreunde aus Buchenberg zu Gast. In einer ausgeglichenen Begegnung trennte mach sich gerecht 4-4 Unentschieden und wahrte somit die Chancen auf den Klassenerhalt. Ein Bericht der Mannschaft liegt leider nicht vor!
Anbei die Ergebnisse:
4 | SK Klosterlechfeld II | DWZ | – | SF Buchenberg | DWZ | 4 – 4 | ||
1 | 1 | Hoffmann, Stefan | 1686 | – | 1 | Garber, Thomas | 2118 | 0 – 1 |
2 | 2 | Kölbl, Jonathan | 1870 | – | 2 | Braeu, Wolfgang | 1909 | 1 – 0 |
3 | 3 | Koelbl, Wolfgang | 1873 | – | 3 | Barthels, Rainer | 1832 | 0 – 1 |
4 | 5 | Kölbl, Ines | 1651 | – | 6 | Hermann, Volker | 1641 | ½ – ½ |
5 | 6 | Bechtold, Günter | 1785 | – | 7 | Müller, Rolf | 1574 | ½ – ½ |
6 | 9 | Billing, Alexander | 1835 | – | 8 | Hahmann, Christian | 1606 | 0 – 1 |
7 | 10 | Milling, Manuel | 1649 | – | 10 | Grimm, Wolfgang | 1520 | 1 – 0 |
8 | 11 | Fischer, Janine | 1597 | – | 11 | Maier, Max | 1551 | 1 – 0 |
Schnitt: | 1743 | – | Schnitt: | 1718 |
Schwabenliga 2 Süd
2011/2012
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Marktoberdorf | ** | 3½ | 5 | 7 | 5 | 6½ | 8 – 2 | 27,0 – 13,0 | ||
2. | SC Kempten 1878 | 4½ | ** | 4 | 5 | 4 | 5½ | 8 – 2 | 23,0 – 17,0 | ||
3. | TSV Mindelheim | 4 | ** | 3½ | 6 | 5 | 6 | 7 – 3 | 24,5 – 15,5 | ||
4. | Post-SV Memmingen | 3 | 4½ | ** | 4 | 5 | 6 | 7 – 3 | 22,5 – 17,5 | ||
5. | SF Buchenberg | 3 | 4 | 4 | ** | 4 | 6½ | 5 – 5 | 21,5 – 18,5 | ||
6. | SK Klosterlechfeld II | 1 | 2 | 3 | 4 | ** | 6 | 3 – 7 | 16,0 – 24,0 | ||
7. | SC Obergünzburg | 3 | 2½ | 3 | 2 | ** | 4½ | 2 – 8 | 15,0 – 25,0 | ||
8. | SK Buchloe | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 3½ | ** | 0 – 10 | 10,5 – 29,5 |
Alle Ergebnisse:
5. Runde am 05.02.12 | | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Post-SV Memmingen | – | TSV Mindelheim | 4½ – 3½ | ||||
2 | SK Buchloe | – | SC Obergünzburg | 3½ – 4½ | ||||
3 | SK Marktoberdorf | – | SC Kempten 1878 | 3½ – 4½ | ||||
4 | SK Klosterlechfeld II | – | SF Buchenberg | 4 – 4 |