Bei der Bayerischen Jugendschnellschacheinzelmeisterschaft 2012, die am 11. Februar in Bechhofen ausgetragen wurde, zeigte Georg Müller wieder seine derzeit gute Form und belegte einen hervorragenden 3. Platz. Ausgzeichnet auch der Zweite Schwabe im Turnier, Vadin Lavrinenkov vom SK Kriegshaber der überraschend den 2. Platz belegte und sein großes Talent aufzeigte!
Anbei das Endergebnis:
Bayerische Jugendschnellschacheinzelmeisterschaft 2012
Bechhofen 11. Februar 2012
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hacker,Jonas | 2w0 | 5s1 | 11w1 | 6s½ | 3w1 | 9s1 | 4w½ | 5.0 – 2.0 | 26.5 | 18.5 | ||||
2. | Lavrinenkov,Vadim | 1s1 | 7w1 | 9s½ | 3w1 | 10s½ | 4w0 | 6w1 | 5.0 – 2.0 | 26.0 | 22.0 | ||||
3. | Müller,Georg | 15s1 | 8w1 | 10w1 | 2s0 | 1s0 | 7w1 | 9w1 | 5.0 – 2.0 | 25.0 | 21.0 | ||||
4. | Gruber,Roland | 11w1 | 10s0 | 13w1 | 5s0 | 12w1 | 2s1 | 1s½ | 4.5 – 2.5 | 24.5 | 17.5 | ||||
5. | Ott,Florian | 7s½ | 1w0 | 12s1 | 4w1 | 9s0 | 8w1 | 10s1 | 4.5 – 2.5 | 24.5 | 15.5 | ||||
6. | Weber,Daniel | 12s1 | 9w0 | 8s1 | 1w½ | 7s½ | 10w1 | 2s0 | 4.0 – 3.0 | 25.0 | 17.5 | ||||
7. | Ries,Florian | 5w½ | 2s0 | 16w1 | 11s1 | 6w½ | 3s0 | 15w1 | 4.0 – 3.0 | 23.5 | 15.0 | ||||
8. | Stingl,Rene | 13w1 | 3s0 | 6w0 | 14s1 | 15w1 | 5s0 | 12w1 | 4.0 – 3.0 | 21.0 | 15.0 | ||||
9. | Greger,Matthias | 14w1 | 6s1 | 2w½ | 10s0 | 5w1 | 1w0 | 3s0 | 3.5 – 3.5 | 27.0 | 18.5 | ||||
10. | Stadler,Andreas | 16s1 | 4w1 | 3s0 | 9w1 | 2w½ | 6s0 | 5w0 | 3.5 – 3.5 | 26.5 | 18.5 | ||||
11. | Askri,Samir | 4s0 | 16w1 | 1s0 | 7w0 | 14s1 | 15s½ | 13w1 | 3.5 – 3.5 | 19.5 | 11.0 | ||||
12. | Dasch,Pascal | 6w0 | 14s1 | 5w0 | 13s1 | 4s0 | 16w1 | 8s0 | 3.0 – 4.0 | 21.5 | 12.0 | ||||
13. | Leeb,Simon | 8s0 | 15w1 | 4s0 | 12w0 | 16s1 | 14w½ | 11s0 | 2.5 – 4.5 | 18.5 | 10.0 | ||||
14. | Wheeler,Sebastian | 9s0 | 12w0 | 15s1 | 8w0 | 11w0 | 13s½ | 16s½ | 2.0 – 5.0 | 18.0 | 6.5 | ||||
15. | Gabler,Eric | 3w0 | 13s0 | 14w0 | 16s1 | 8s0 | 11w½ | 7s0 | 1.5 – 5.5 | 21.0 | 5.0 | ||||
16. | Uhlmann,Andreas | 10w0 | 11s0 | 7s0 | 15w0 | 13w0 | 12s0 | 14w½ | 0.5 – 6.5 | 18.5 | 0.5 |
Setzliste nach DWZ:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | ||||
LfdNr | Teilnehmer | Verein/Ort | ELO | TWZ |
---|---|---|---|---|
1. | Hacker,Jonas | SG Büchenbach/Roth e.V. | 1884 | 2025 |
2. | Ott,Florian | SG Siemens Amberg | 1958 | 1984 |
3. | Gruber,Roland | DJK-SV Schaibing | 1966 | 1933 |
4. | Weber,Daniel | SC Bechhofen 1923 e.V. | 1797 | 1912 |
5. | Stingl,Rene | SV Thiersheim | 1828 | 1872 |
6. | Stadler,Andreas | Schachklub München Südost e.V. | 1909 | 1870 |
7. | Greger,Matthias | SV Thiersheim | 1706 | |
8. | Müller,Georg | SK Klosterlechfeld | 1856 | 1664 |
9. | Lavrinenkov,Vadim | SK Kriegshaber | 1657 | |
10. | Ries,Florian | SK Dinkelsbühl e.V. | 1650 | |
11. | Askri,Samir | SG Siemens Amberg | 1815 | 1629 |
12. | Dasch,Pascal | TSV Mainburg | 1601 | |
13. | Leeb,Simon | Schachklub München Südost e.V. | 1571 | 1592 |
14. | Uhlmann,Andreas | SC Bechhofen 1923 e.V. | 1416 | |
15. | Wheeler,Sebastian | SC 1947 Beilngries | 1658 | 1338 |
16. | Gabler,Eric | TV 1862 Geiselhöring | 1048 |