David Haas mit sehr gutem Ergebnis
In den Osterferien fanden wieder die Bayerischen Jugend-Einzelmeisterschaften in Bad Kissingen statt. Nachdem Jonathan Kölbl in Deizisau (zeitgleich!) ein gutes Turnier spielte, ging für uns zum ersten Mal David Haas in der U10 an den Start. Als Nummer 14 der Startrangliste spielte er ein sehr starkes Turnier und zeigte eine sensationelle Leistung. Am Ende erreichte er 4 Punkte aus 7 Runden und belegte einen großartigen 7. Platz. Damit geht das Erfolgsjahr des Nachwuchsspielers weiter. Belohnt wurde er sogar mit einem DWZ-Zuwachs von über 100 Punkten.
Bericht: Alexander King (1. Jugendleiter)
Rang | TNr | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Schilay,Lorenz | SK Neumarkt e.V. | 1473 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 25.0 |
2. | 8. | Roth,Jakob | SK 79 Arnstein | 1084 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 22.0 |
3. | 2. | Mantel,Ruben | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | 1399 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.5 | 21.5 |
4. | 10. | Huber,Benedikt | Schachklub München Südost e.V. | 1059 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 18.5 |
5. | 3. | Shen,Julian | SK Rothenburg e.V. | 1380 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 18.0 |
6. | 7. | Häusler,Luis | Spvgg 1946 e.V. Stetten | 1091 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.0 | 16.0 |
7. | 14. | Haas,David | SK Klosterlechfeld | 944 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 17.0 |
8. | 5. | Senthil,Abhinav | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1237 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 17.0 |
9. | 9. | Pölt,Christoph | TV Tegernsee | 1069 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 16.0 |
10. | 4. | Tschammer,Kai | SC Erlangen 48/88 e.V. | 1273 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 14.5 |
11. | 17. | Lichtmannecker,Daniel | FC Ergolding 1932 e.V. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 13.5 | |
12. | 16. | Roth,Ludwig | SK 79 Arnstein | 793 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 12.0 |
13. | 6. | Wiemann,Daniel | SV Seubelsdorf | 1197 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 13.0 |
14. | 12. | Vuckovic,Robert | SK Kriegshaber | 989 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 14.0 |
15. | 11. | Feicht,Florian | TV Tegernsee | 1030 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 10.5 |
16. | 20. | Thamm,Felix | Schachfreunde Tegernheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 10.0 | |
17. | 13. | Knauer,Finn | SK Weidhausen 1989 e.V. | 980 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 8.5 |
18. | 19. | Stessun,Lukas | FC Ergolding 1932 e.V. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 7.0 | |
19. | 15. | Buzatu,Maximilian | SC Erlangen 48/88 e.V. | 891 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 6.0 |
20. | 18. | Mandl,Timo | SK Schwandorf | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.0 | 0.0 |
Alle Schwäbischen Teilnehmer auf einen Blick, David Haas ganz links!