In der letzten Runde der Schwabenliga II mußte unsere Zweite gegen den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer SC Kempten 1878 unbedingt gewinnen um noch den Hauch einer Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Allerdings mußten mit Manuel Jahn, Günter Bechtold und Christian Regal drei Stammkräfte ersetzt werden. Dafür kamen mit Alexander Billing, Manuel Milling und Florian Kaspar drei Jugendliche in die Mannschaft. Dies sollte der Mannschaft neue Impulse geben! Das Team spielte von Beginn an sehr konzentriert und konnten den Schachfreunden aus Kempten paroli bieten. So konnte in einem spannenden Match und ein wenig Glück, Kempten sensationell 4,5-3,5 geschlagen werden. Nun lag es an der Partie von Obergünzburg, ob wir drin bleiben oder nicht! Da diese 4-4 Unentschieden spielten, fehlte am Ende ein Brettpunkt für den Klassenerhalt. Schade!! Der lachende Dritte war allerdings Marktoberdorf, der durch unseren Sieg noch an Kempten vorbeizog un den Aufstieg in die SchwabenligaI schaffte. | ||||||||
4 | SK Klosterlechfeld II | DWZ | – | SC Kempten 1878 | DWZ | 4½ – 3½ | ||
1 | 1 | Hoffmann, Stefan | 1686 | – | 1 | Schmid, Peter | 2051 | ½ – ½ |
2 | 2 | Kölbl, Jonathan | 1869 | – | 2 | Sontheim, Robert Christian | 2018 | ½ – ½ |
3 | 3 | Koelbl, Wolfgang | 1820 | – | 3 | Schöler, Helmut | 1906 | ½ – ½ |
4 | 5 | Kölbl, Ines | 1641 | – | 4 | Lagassé, Pascal | 1877 | 1 – 0 |
5 | 8 | Müller, Georg | 1687 | – | 5 | Brunold, Günter | 1813 | 0 – 1 |
6 | 9 | Billing, Alexander | 1849 | – | 6 | Martin, Rudolf | 1763 | 1 – 0 |
7 | 10 | Milling, Manuel | 1715 | – | 7 | Fischer, Claus | 1744 | 1 – 0 |
8 | 19 | Kaspar, Florian | 1212 | – | 8 | Hansch, Paul | 1578 | 0 – 1 |
Schnitt: | 1684 | – | Schnitt: | 1843 | ||||
Alle Ergebnisse auf einen Blick: |
7. Runde am 15.04.12 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Buchloe | – | Post-SV Memmingen | 2 – 6 | ||||
2 | SF Buchenberg | – | SC Obergünzburg | 4 – 4 | ||||
3 | SK Marktoberdorf | – | TSV Mindelheim | 3 – 5 | ||||
4 | SK Klosterlechfeld II | – | SC Kempten 1878 | 4½ – 3½ |
Endtabelle:
Schwabenliga 2 Süd
2011/2012
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Marktoberdorf | ** | 3½ | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6½ | 10 – 4 | 36,0 – 20,0 |
2. | SC Kempten 1878 | 4½ | ** | 4 | 5 | 4 | 5½ | 3½ | 7 | 10 – 4 | 33,5 – 22,5 |
3. | TSV Mindelheim | 5 | 4 | ** | 3½ | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 – 5 | 32,5 – 23,5 |
4. | Post-SV Memmingen | 2 | 3 | 4½ | ** | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 – 5 | 30,5 – 25,5 |
5. | SF Buchenberg | 3 | 4 | 5 | 4 | ** | 4 | 4 | 6½ | 8 – 6 | 30,5 – 25,5 |
6. | SC Obergünzburg | 3 | 2½ | 3 | 2 | 4 | ** | 5 | 4½ | 5 – 9 | 24,0 – 32,0 |
7. | SK Klosterlechfeld II | 1 | 4½ | 2 | 3 | 4 | 3 | ** | 6 | 5 – 9 | 23,5 – 32,5 |
8. | SK Buchloe | 1½ | 1 | 2 | 2 | 1½ | 3½ | 2 | ** | 0 – 14 | 13,5 – 42,5 |