Das letzte Turnier der Schwäbischen Rapidserie fand in Rain statt. Bei schönsten Sommerwetter gingen 6 Lechfelder Schachjünger an den Start.
Bei der U-18 zeigte Georg Müller wieder eine gute Leistung, und mußte sich lediglich seinen Angstgegner Jonas Hacker aus Büchenbach/Roth geschlagen geben. Mit 6. Punkten belegte er den Zweiten Platz. Einen raabenschwarzen Tag erwischte Joshua Nebel, bei Ihm klappte heute überhaurt nichts, so gab es für Ihn nur einen entäuschenden 12. Platz.
In der U-12, lief es bei unseren Teilnehmern auch nicht Rund. Sie zeigten zwar alle gute Ansätze, doch unterliefen Ihnen immer wieder in entscheidenden Phasen unnötige Fehler. Sie müssen weiter an sich Arbeiten und Turniererfahrung sammeln, dann geht es auch aufwärts. Bester war noch Maxim Dauenhauer, der mit 3. Punkten Platz 16. belegte. Jonathan Weber ist mit 2 Punkten auf Platz 23 plaziert und Pascal Lahr mit ebenfalls 2 Punkten auf Platz 24.
In der U-10 ging David Haas als Favorit in Rennen. Anfangs lief bei David auch alles nach Plan. Nach vier Runden hatte er 4 Punkte auf dem Konto. So entschied er sich in der 5. Runde eine neue Eröffnung, die er mit seinem Jugenleiter geübt hatte zu testen. Dies ging natürlich glatt in die Hose, so bot er seinen Gegner in Verluststellung Remis, was dieser respektvoll annahm. Verunsichert ging David dann auch in die 6 Runde, konnte nie in seinen Rythmus finden und verlor diese Partie. In der letzten Runde, konnte er sich, Gott sei Dank, wieder fangen und konnte seine Partie gewinnen, und somit den 2. Platz im Turnier retten.
8. Rainer Jugendopen U18
1994 – 1997
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hacker, Jonas | 1896 | 2045 | 8w1 | 7s1 | 5w1 | 2s1 | 11w1 | 3w1 | 4s1 | 7.0 | 27.5 | 27.50 |
2. | Müller, Georg | 1821 | 1797 | 12s1 | 4w1 | 11s1 | 1w0 | 5s1 | 6s1 | 7w1 | 6.0 | 27.5 | 20.50 |
3. | Brenner, Adrian | 1223 | 13s1 | 5w0 | 10s1 | 12w½ | 7w1 | 1s0 | 8w1 | 4.5 | 25.0 | 12.75 | |
4. | Brenner, Alban | 1250 | 6w1 | 2s0 | 9w1 | 5s0 | 12w1 | 11s1 | 1w0 | 4.0 | 29.0 | 12.00 | |
5. | Sonnberger, Julia | 1318 | 9w1 | 3s1 | 1s0 | 4w1 | 2w0 | 7s0 | 14w1 | 4.0 | 28.0 | 11.50 | |
6. | Lagassé, Isabelle | 899 | 4s0 | 12w1 | 7w0 | 9s1 | 10s1 | 2w0 | 13s1 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | |
7. | Martin, Paul | 1257 | 10s1 | 1w0 | 6s1 | 11w½ | 3s0 | 5w1 | 2s0 | 3.5 | 31.0 | 12.25 | |
8. | Herb, Maximilian | 1082 | 1s0 | 11w0 | 13s0 | 14w1 | 9s1 | 10w1 | 3s0 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
9. | Wanner, Simon | 988 | 5s0 | 13w1 | 4s0 | 6w0 | 8w0 | 14s1 | 11w1 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | |
10. | Graf, Magnus | 974 | 7w0 | 14s1 | 3w0 | 13s1 | 6w0 | 8s0 | 12w1 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | |
11. | Rieder, Johannes | 1173 | 14w1 | 8s1 | 2w0 | 7s½ | 1s0 | 4w0 | 9s0 | 2.5 | 26.5 | 4.75 | |
12. | Nebel, Joshua | 1019 | 2w0 | 6s0 | 14w1 | 3s½ | 4s0 | 13w1 | 10s0 | 2.5 | 23.5 | 4.25 | |
13. | Vogelsang, Stefan | 765 | 3w0 | 9s0 | 8w1 | 10w0 | 14s1 | 12s0 | 6w0 | 2.0 | 20.0 | 3.00 | |
14. | Stielfried, Ina | 11s0 | 10w0 | 12s0 | 8s0 | 13w0 | 9w0 | 5s0 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
8. Rainer Jugendopen U12
2000 – 2001
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reimann, Sebastia | 1625 | 1671 | 3w1 | 13s1 | 8w1 | 2s½ | 12w1 | 4s1 | 5w1 | 6.5 | 32.0 | 28.75 |
2. | Weller, Uli | 1474 | 21s1 | 9w1 | 4s1 | 1w½ | 5s1 | 8w1 | 10s1 | 6.5 | 30.5 | 27.25 | |
3. | Illg, Johann | 802 | 1s0 | 15w1 | 20s1 | 9w1 | 4s0 | 6w1 | 8s1 | 5.0 | 30.0 | 18.50 | |
4. | Nguyen, Thang | 1082 | 26w1 | 12s1 | 2w0 | 6s1 | 3w1 | 1w0 | 9s1 | 5.0 | 30.0 | 17.00 | |
5. | Höhn, Alexander | 1122 | 17w1 | 6s½ | 7w1 | 10s1 | 2w0 | 13s1 | 1s0 | 4.5 | 32.5 | 17.25 | |
6. | Maillinger,Michae | 870 | 25s1 | 5w½ | 14s1 | 4w0 | 7w1 | 3s0 | 16w1 | 4.5 | 26.5 | 14.25 | |
7. | Weisheit, Erik | 1108 | 22s1 | 14w½ | 5s0 | 11w1 | 6s0 | 17w1 | 15s1 | 4.5 | 25.0 | 14.25 | |
8. | Grab, Maximilian | 811 | 23w1 | 11w1 | 1s0 | 13s1 | 14w1 | 2s0 | 3w0 | 4.0 | 31.0 | 13.00 | |
9. | Buttler, Tim | 882 | 24w1 | 2s0 | 18w1 | 3s0 | 15w1 | 16s1 | 4w0 | 4.0 | 27.5 | 11.00 | |
10. | Schirner, Arthur | 1046 | 15s0 | 16w1 | 21s1 | 5w0 | 19s1 | 12w1 | 2w0 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | |
11. | Bohatzsch, Leande | 921 | 18w1 | 8s0 | 17w0 | 7s0 | 25w1 | 23s1 | 14w1 | 4.0 | 21.0 | 9.50 | |
12. | Frauenknecht, Ben | 830 | 20s1 | 4w0 | 19s1 | 17w1 | 1s0 | 10s0 | 13w½ | 3.5 | 28.0 | 10.75 | |
13. | Winkler, Jonas | 905 | 16s1 | 1w0 | 15s1 | 8w0 | 20s1 | 5w0 | 12s½ | 3.5 | 27.5 | 10.75 | |
14. | Heindl, Maximilia | 861 | 19w1 | 7s½ | 6w0 | 21s1 | 8s0 | 20w1 | 11s0 | 3.5 | 25.5 | 10.75 | |
15. | Akinci, Ferhan Ca | 10w1 | 3s0 | 13w0 | 25s1 | 9s0 | 19w1 | 7w0 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | ||
16. | Dauenhauer, Maxim | 13w0 | 10s0 | 23s1 | 22w1 | 17s1 | 9w0 | 6s0 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | ||
17. | Krahl, Tizian | 779 | 5s0 | 25w1 | 11s1 | 12s0 | 16w0 | 7s0 | 23w1 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |
18. | Buschel, Dennis | 11s0 | 23w1 | 9s0 | 19w0 | 22s1 | 21w0 | 24s1 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | ||
19. | Plank, Moritz | 14s0 | 22w1 | 12w0 | 18s1 | 10w0 | 15s0 | 26w1 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | ||
20. | Schöffler, Tobias | 12w0 | 26s1 | 3w0 | 24s1 | 13w0 | 14s0 | 25w1 | 3.0 | 18.5 | 3.00 | ||
21. | Niedoba, Marcello | 784 | 2w0 | 24s1 | 10w0 | 14w0 | 23s0 | 18s1 | 22w½ | 2.5 | 23.5 | 6.25 | |
22. | Heinz, Dominik | 752 | 7w0 | 19s0 | 24w1 | 16s0 | 18w0 | 26s1 | 21s½ | 2.5 | 18.0 | 3.25 | |
23. | Weber, Jonathan | 8s0 | 18s0 | 16w0 | 26s1 | 21w1 | 11w0 | 17s0 | 2.0 | 19.5 | 2.50 | ||
24. | Lahr, Pascal | 9s0 | 21w0 | 22s0 | 20w0 | 26w1 | 25s1 | 18w0 | 2.0 | 16.0 | 1.00 | ||
25. | Martin, Justine | 6w0 | 17s0 | 26w1 | 15w0 | 11s0 | 24w0 | 20s0 | 1.0 | 19.5 | 0.00 | ||
26. | Berchtold, Thomas | 733 | 4s0 | 20w0 | 25s0 | 23w0 | 24s0 | 22w0 | 19s0 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
8. Rainer Jugendopen U10
bis 2002
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Natnael, Michael | 3w½ | 19s1 | 12w1 | 5s1 | 2s½ | 8w1 | 4w1 | 6.0 | 30.5 | 25.00 | ||
2. | Haas, David | 1053 | 22w1 | 7s1 | 5w1 | 3s1 | 1w½ | 4s0 | 8w1 | 5.5 | 30.5 | 22.50 | |
3. | Schwegler, Tim | 735 | 1s½ | 21w1 | 11s1 | 2w0 | 15s1 | 9w1 | 7s1 | 5.5 | 28.5 | 20.00 | |
4. | Wetzl, Christian | 8s1 | 11w0 | 10s1 | 15w1 | 12s1 | 2w1 | 1s0 | 5.0 | 29.5 | 20.00 | ||
5. | Froherz, Konstant | 9s1 | 10w1 | 2s0 | 1w0 | 17s1 | 6w½ | 11s1 | 4.5 | 30.5 | 16.75 | ||
6. | Mohm, Marvin | 16s½ | 20w1 | 15s½ | 7s0 | 18w1 | 5s½ | 12w1 | 4.5 | 23.0 | 13.75 | ||
7. | Martens, Alexande | 24s1 | 2w0 | 9s1 | 6w1 | 8s0 | 11w1 | 3w0 | 4.0 | 29.5 | 14.50 | ||
8. | Martin, Jan | 4w0 | 17s1 | 14w1 | 18s1 | 7w1 | 1s0 | 2s0 | 4.0 | 29.5 | 13.00 | ||
9. | Plaumann, Lukas | 5w0 | 13s1 | 7w0 | 10w1 | 20s1 | 3s0 | 17w1 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | ||
10. | Nguyen, Viet Hung | 13w1 | 5s0 | 4w0 | 9s0 | 23w1 | 16s1 | 19w1 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | ||
11. | Stoll, Sebastian | 12w½ | 4s1 | 3w0 | 14s1 | 19w1 | 7s0 | 5w0 | 3.5 | 28.0 | 12.25 | ||
12. | Hugger, Simon | 11s½ | 16w1 | 1s0 | 20w1 | 4w0 | 19s1 | 6s0 | 3.5 | 26.5 | 9.25 | ||
13. | Eickenroth, Tim | 10s0 | 9w0 | 16s1 | 17w0 | 14s½ | 20w1 | 22s1 | 3.5 | 20.5 | 8.00 | ||
14. | Ott, Robert | 15s0 | 23w1 | 8s0 | 11w0 | 13w½ | + | 21s1 | 3.5 | 19.0 | 6.75 | ||
15. | Feck-Melzer, Leon | 14w1 | 18s½ | 6w½ | 4s0 | 3w0 | 17s0 | 23w1 | 3.0 | 24.5 | 7.25 | ||
16. | Wetzl, Christina | 6w½ | 12s0 | 13w0 | 22s1 | 21s1 | 10w0 | 18w½ | 3.0 | 22.5 | 7.75 | ||
17. | Trautwein, Luca-M | 21s0 | 8w0 | 23s1 | 13s1 | 5w0 | 15w1 | 9s0 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||
18. | Spägele, Bernhard | 23s1 | 15w½ | 21s½ | 8w0 | 6s0 | 22w½ | 16s½ | 3.0 | 19.0 | 5.50 | ||
19. | Neuderth, Benjami | 20s½ | 1w0 | 24s1 | 21w1 | 11s0 | 12w0 | 10s0 | 2.5 | 24.0 | 6.00 | ||
20. | Bohatzsch, Kyrana | 19w½ | 6s0 | 22w1 | 12s0 | 9w0 | 13s0 | + | 2.5 | 21.0 | 4.25 | ||
21. | Lange, Robin | 17w1 | 3s0 | 18w½ | 19s0 | 16w0 | 23s1 | 14w0 | 2.5 | 20.5 | 5.00 | ||
22. | Müller, Tilo | 2s0 | 24w½ | 20s0 | 16w0 | + | 18s½ | 13w0 | 2.0 | 21.0 | 4.25 | ||
23. | Göbel, Marc | 18w0 | 14s0 | 17w0 | + | 10s0 | 21w0 | 15s0 | 1.0 | 20.0 | 1.50 | ||
24. | Westhaus, Sascha | 7w0 | 22s½ | 19w0 | 0.5 | 17.0 | 0.75 |