Georg Müller gewinnt auch das 2. Rapidtunier in Buchloe souverän!!

Am 27.10.2012 fand in Buchloe das 2. Rapidturnier dieser Saison statt. Diesmal konnten wir leider nur mit 4 Spielern an den Start gehen. Georg Müller zeigte sich wieder in hervorragender Form, und gewann das Turnier in der U-18 mit 100% Punkteausbeute souverän. Gleichzeitig wurde er damit auch Schwäbischer Schnellschachmeister der Jugend. Joshua Nebel, konnte leider an seine gute Leistung im 1. Rapidturnier nicht anknüpfen und belegte mit 3.Punkten den 12. Platz.
Ein gutes Turnier spielte Maxim Dauenhauer in der U-12, er erkämpfte sich 5 Punkte, was für Ihn den 9. Platz bedeutete. Hier wäre durchaus noch ein besserer Platz drin gewesen. Jonathan Weber konnte 2 Patrien gewinnen und belegte den 21. Platz.

 

SSJ-RAPID-Serie 2012/2013  Buchloe (Kreis MSchw)

Schwäbische Schnellschach-EM (AK U18)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Müller, Georg 1738 SK Klosterlechf 7 0 0 7.0 25.5 25.50
2. Brenner, Alban 1250 TSV Wertingen 5 1 1 5.5 24.5 16.00
3. Lagasse, Nicolas 1596 SK Kempten 4 1 2 4.5 28.0 16.00
4. Bübl, Frederik 1200 SC Burlafingen 4 1 2 4.5 25.0 14.25
5. Reitemann, Jonath 1285 SG Augsburg 3 2 2 4.0 28.0 14.50
6. Brenner, Adrian 1223 TSV Wertingen 4 0 3 4.0 21.5 11.00
7. Braun, Benedikt 974 SK Königsbrunn 3 1 3 3.5 26.5 9.00
8. Adam, Oliver 978 SK Kriegshaber 3 1 3 3.5 25.5 10.25
9. Lagasse, Isabelle 1024 w SK Kempten 3 1 3 3.5 22.5 10.75
10. Rabuser, Benjamin Rainer SC 3 1 3 3.5 18.5 8.00
11. Schröppel, Tim SK Nördlingen-R 3 0 4 3.0 22.0 9.00
12. Nebel, Joshua 1020 SK Klosterlechf 3 0 4 3.0 21.5 5.00
13. Socher, Stefanie w SK Königsbrunn 3 0 4 3.0 21.0 6.00
14. Böck, Joshua TSV Wertingen 2 1 4 2.5 19.0 5.50
15. Ostenried, Floria 853 SK Buchloe 1 0 6 1.0 21.0 3.50

SSJ-RAPID-Serie 2012/2013  Buchloe (Kreis MSchw)

Altersklasse U12

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Vuckovic, Robert 993 SF Augsburg 8 1 0 8.5 41.0 348.0
2. Höhn, Alexander 1122 TSV Wertingen 7 1 1 7.5 44.5 350.0
3. Illg, Johann 809 SC Dietmannsrie 6 0 3 6.0 48.0 340.0
4. Froherz, Konstant SK Kriegshaber 6 0 3 6.0 45.5 340.0
5. Niedoba, Marcello 784 SC Türkheim/Wör 5 1 3 5.5 43.0 340.5
6. Ungerer, Lorenz 913 Rochade Augsbur 5 1 3 5.5 41.5 328.5
7. Protschka, Gregor SK Buchloe 5 1 3 5.5 36.0 331.5
8. Ruf, Patrick SK Asch 5 0 4 5.0 42.5 325.5
9. Dauenhauer, Maxim SK Klosterlechf 5 0 4 5.0 33.5 309.0
10. Sieber, Gina w Rainer SC 5 0 4 5.0 31.0 289.5
11. Sieber, Bastian Rainer SC 5 0 4 5.0 30.0 285.0
12. Osterrieder, Jürg 735 SC Obergünzburg 4 1 4 4.5 47.5 344.0
13. Plaumann, Lukas SK Kriegshaber 4 0 5 4.0 41.0 327.0
14. Aksuoglu, Tolga SK Buchloe 4 0 5 4.0 39.5 298.0
15. Oberhofer, Moritz SC Obergünzburg 4 0 5 4.0 37.5 303.0
16. Ulbrich, Leon SF Augsburg 4 0 5 4.0 32.5 288.5
17. Lustig, Jonas Rainer SC 3 0 6 3.0 39.0 277.0
18. Switalla, Isidor SK Buchloe 3 0 6 3.0 37.5 304.0
19. Herold, Elias SC Obergünzburg 3 0 6 3.0 36.5 292.0
20. Gausmann, Leon SK Nöedlingen-R 3 0 6 3.0 35.5 297.5
21. Weber, Jonathan SK Klosterlechf 2 0 7 2.0 29.5 282.0

 



Links, Georg Müller mit seinem Pokal!