3. Runde am 09.12.12 | | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Klosterlechfeld | DWZ | – | BC Aichach | DWZ | 2½ – 5½ | ||
1 | 2 | Hornung, Hans, Dr. | 2051 | – | 1 | Federlin, Arnold | 2146 | ½ – ½ |
2 | 3 | Steffen, Kevin | 2061 | – | 2 | Glaser, Christian | 1953 | ½ – ½ |
3 | 4 | Kölbl, Jonathan | 1870 | – | 3 | Martin, Michael | 1927 | 0 – 1 |
4 | 5 | Heinrich, Lorenz | 1971 | – | 4 | Lenz, Bernhard | 2000 | 0 – 1 |
5 | 6 | Heinrich, Helmut | 1944 | – | 5 | Niedermayer, Julian Andi | 1869 | 0 – 1 |
6 | 8 | Müller, Georg | 1755 | – | 6 | Rindfleisch, Hans-Georg | 1868 | 1 – 0 |
7 | 9 | King, Alexander | 1990 | – | 7 | Probsdorfer, Günther | 1867 | 0 – 1 |
8 | 10 | Koelbl, Wolfgang | 1894 | – | 8 | Kaltenegger, Martin | 1828 | ½ – ½ |
Schnitt: | 1942 | – | Schnitt: | 1932 |
Ergebnisse:
3. Runde am 09.12.12 | | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Klosterlechfeld | – | BC Aichach | 2½ – 5½ | ||||
2 | SK Marktoberdorf I | – | SK Mering | 3½ – 4½ | ||||
3 | SK Königsbrunn | – | SC Friedberg | 5½ – 2½ | ||||
4 | SC Sonthofen | – | SK Krumbach II | 4½ – 3½ |
Tabelle:
Schwabenliga 1
2012/2013
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Mering | ** | 4½ | 4½ | 4 | 5 – 1 | 13,0 – 11,0 | ||||
2. | SK Königsbrunn | ** | 3 | 6½ | 5½ | 4 – 2 | 15,0 – 9,0 | ||||
3. | BC Aichach | 3½ | ** | 4 | 5½ | 3 – 3 | 13,0 – 11,0 | ||||
4. | SK Krumbach II | 5 | ** | 3½ | 4 | 3 – 3 | 12,5 – 11,5 | ||||
5. | SC Sonthofen | 1½ | 4 | 4½ | ** | 3 – 3 | 10,0 – 14,0 | ||||
6. | SK Marktoberdorf I | 3½ | 4 | ** | 4 | 2 – 4 | 11,5 – 12,5 | ||||
7. | SK Klosterlechfeld | 4 | 2½ | ** | 4 | 2 – 4 | 10,5 – 13,5 | ||||
7. | SC Friedberg | 2½ | 4 | 4 | ** | 2 – 4 | 10,5 – 13,5 |