Die erste Mannschaft kam in Ihren ersten Auswärtsspiel gegen Mering zu einem hart unkämpften aber gerechten Unentschieden.
Schwabenliga I 2. Runde
4 | SK Mering | DWZ | – | SK Klosterlechfeld | DWZ | 4 – 4 | ||
1 | 1 | Andersen, Jens Knud | 2122 | – | 1 | Melzner, Lukas | 2149 | ½ – ½ |
2 | 3 | Neiß, Josef Martin | 2016 | – | 2 | Hornung, Hans, Dr. | 2051 | 1 – 0 |
3 | 4 | Straub, Peter | 2017 | – | 3 | Steffen, Kevin | 2061 | 1 – 0 |
4 | 5 | Achatz, Georg | 1981 | – | 4 | Kölbl, Jonathan | 1870 | ½ – ½ |
5 | 6 | Rebitzer, Winfried | 1943 | – | 5 | Heinrich, Lorenz | 1971 | 0 – 1 |
6 | 7 | Warisch, Wolfgang | 1971 | – | 6 | Heinrich, Helmut | 1944 | 1 – 0 |
7 | 11 | Gerhard, Alexander | 1878 | – | 7 | Winterkamp, Stefan | 1935 | 0 – 1 |
8 | 12 | Schaub, Manfred | 1859 | – | 8 | Müller, Georg | 1755 | 0 – 1 |
Schnitt: | 1973 | – | Schnitt: | 1967 |
Alle Ergebnisse:
2. Runde am 25.11.12 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Aichach | – | SC Sonthofen | 4 – 4 | ||||
2 | SK Krumbach II | – | SK Königsbrunn | 5 – 3 | ||||
3 | SC Friedberg | – | SK Marktoberdorf I | 4 – 4 | ||||
4 | SK Mering | – | SK Klosterlechfeld | 4 – 4 |
Tabelle:
Schwabenliga 1
2012/2013
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Krumbach II | ** | 5 | 4 | 3 – 1 | 9,0 – 7,0 | |||||
2. | SK Mering | ** | 4 | 4½ | 3 – 1 | 8,5 – 7,5 | |||||
3. | SK Königsbrunn | 3 | ** | 6½ | 2 – 2 | 9,5 – 6,5 | |||||
4. | SK Marktoberdorf I | 4 | ** | 4 | 2 – 2 | 8,0 – 8,0 | |||||
4. | SK Klosterlechfeld | 4 | ** | 4 | 2 – 2 | 8,0 – 8,0 | |||||
4. | SC Friedberg | 4 | 4 | ** | 2 – 2 | 8,0 – 8,0 | |||||
7. | BC Aichach | 3½ | ** | 4 | 1 – 3 | 7,5 – 8,5 | |||||
8. | SC Sonthofen | 1½ | 4 | ** | 1 – 3 | 5,5 – 10,5 |