In den Faschingsferien fanden erneut die Schwäbischen Jugend-Einzelmeisterschaften im Landschulheim in Dinkelscherben statt. Leider mussten im Vorfeld gleich drei qualifizierte Spieler passen. David Haas (U12) und Joshua Nebel (U18) fielen krankheitsbedingt aus, Florian Kaspar (U16) war verhindert. Somit traten für uns in der U18 Jonathan Kölbl und Georg Müller und in der U12 zum ersten Mal Maxim Dauenhauer an. Maxim spielte ein ordentliches Turnier und konnte sogar den einen oder anderen DWZ-Gegner schlagen. Für ihn ging es hauptsächlich darum, viel Turniererfahrung und Spielpraxis zu gewinnen, um weiter seine Spielstärke zu verbessern. Er wird nach diesem Turnier endlich eine DWZ-Zahl erhalten. Wir sind gespannt, wie hoch sie ist! In der U18 waren Jonathan und Georg an 1 und 2 gesetzt und mussten nur Kilian Stuhler als ernstzunehmenden Konkurrenten befürchten. Beide spielten ein fantastisches Turnier. Jonathan gewann am Ende den Titel mit 6,5 Punkten (Remis gegen Kilian) vor Georg, der 6 Punkte (nur Niederlage gegen Jonathan) holte. Damit können wir in der höchsten Altersklasse gleich einen überragenden Doppelsieg feiern. Beide Spieler sind für die Bayerischen Einzelmeisterschaften in den Osterferien qualifiziert. Sie überlegen allerdings noch, ob sie nicht das zeitgleiche Turnier in Deizisau mitspielen. Wir können aber sehr stolz auf unsere Teilnehmer sein.
Von: Alexander King (1. Jugendleiter)
Schwäbische Jugendeinzelmeisterschaft U18
vom 13.02.2013 – 17.02.2013 in Dinkelscherben
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kölbl,Jonathan | 1870 | M | SK Klosterlechf | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 24.5 | |
2. | Müller,Georg | 1755 | M | SK Klosterlechf | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | |
3. | Stuhler,Kilian | 1702 | M | TSV Wertingen 1 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 | |
4. | Brenner,Alban | 1250 | M | TSV Wertingen 1 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | |
5. | Bolenski,Niklas | 1230 | M | SK Kissing | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | |
6. | Schmidt-Riese,Ephrai | 1081 | M | SC Dillingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | |
7. | Brenner,Adrian | 1223 | M | TSV Wertingen 1 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | |
8. | Karsten,Artur | 1008 | M | SK Kriegshaber | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | |
9. | Braun,Benedikt | 974 | M | SK Königsbrunn | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | |
10. | Greißl,Daniela | 779 | W | SK Marktoberdor | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.5 |
Schwäbische Jugendeinzelmeisterschaft U12
vom 13.02.2013 – 17.02.2013 in Dinkelscherben
Rangliste: Stand nach der 10. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weller,Uli | 1451 | M | SK Buchloe | 10 | 0 | 0 | 10.0 | 51.5 | |
2. | Höhn,Alexander | 1122 | M | TSV Wertingen 1 | 9 | 0 | 1 | 9.0 | 51.0 | |
3. | Osterrieder,Jürgen | 937 | M | SK Obergünzburg | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 54.5 | |
4. | Schneider,Lucas | 806 | M | Post-SV Memming | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 56.5 | |
5. | Protschka,Gregor | M | SK Buchloe | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 54.0 | ||
6. | Jakobi,Luis | M | SK Kissing | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 53.0 | ||
7. | Ungerer,Lorenz | 913 | M | Schachklub Roch | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 49.0 | |
8. | Dransfeld,Jonathan | 943 | M | SF Buchenberg | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 52.5 | |
9. | Simon,Maximilian | M | SK Marktoberdor | 4 | 2 | 4 | 5.0 | 52.0 | ||
10. | Vuckovic,Robert | 993 | M | SK Kriegshaber | 4 | 2 | 4 | 5.0 | 49.5 | |
11. | Grabowski,Anja | 824 | W | SK Kriegshaber | 4 | 2 | 4 | 5.0 | 47.5 | |
12. | Linder,Nina | 780 | W | Schachclub Burl | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 47.0 | |
13. | Illg,Johann | 880 | M | Schachclub Diet | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 44.0 | |
14. | Dauenhauer,Maxim | M | SK Klosterlechf | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 39.5 | ||
15. | Niedoba,Marcello | 784 | M | SC Türkheim/Bad | 2 | 3 | 5 | 3.5 | 44.5 | |
16. | Plaumann,Lukas | M | SK Kriegshaber | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 40.0 | ||
17. | Lobermeier,Wolfram | M | SK Krumbach | 1 | 1 | 8 | 1.5 | 40.5 |
Jonathan Kölbl und Georg Müller bei der Siegerehrung!