Mit großen Personalproblemen hattne unsere beiden A-Klassen Mannschaften in der 4. Runde zu kämpfen. Die Dritte konnte nur mit 5 Spielern und die Vierte sogar nur mit 4 Spielern antreten.
Die Dritte erreichte dabei ein 3-3 Unentschieden gegen Buchloe II und mußte so den ersten unnötigen Punktverlust hinnehmen. Die Vierte hielt sich zu viert gegen Bobingen II recht achtbar und verlor knapp mit 4-2.
Einzelergebnisse:
A- Klasse 4. Runde | ||||||||
2 | SK Bobingen III | DWZ | – | SK Klosterlechfeld IV | DWZ | 4 – 2 | ||
1 | 1 | Regner, Otto | 1618 | – | 1 | Förster, Christian | 1348 | + – – |
2 | 2 | Wildegger, Franz | 1367 | – | 2 | Riedmiller, Stefan | 1249 | + – – |
3 | 3 | Panzer, Manfred | 1253 | – | 3 | Nebel, Joshua | 1017 | ½ – ½ |
4 | 4 | Mayer, Michael | 1069 | – | 5 | Allmanstötter, Marius | 0 – 1 | |
5 | 5 | Maier, Franz | 1067 | – | 6 | Müller, Reinhard, Dr. | 952 | ½ – ½ |
6 | 6 | Lang, Ludwig | 1105 | – | 10 | Gallenmüller, Daniel | 1 – 0 | |
Schnitt: | 1246 | – | Schnitt: | 1141 | ||||
3 | SK Buchloe II | DWZ | – | SK Klosterlechfeld III | DWZ | 3 – 3 | ||
1 | 1 | Hacklinger, Rainer | 1568 | – | 1 | Lehmann, Erik | 1674 | 0 – 1 |
2 | 2 | Weller, Uli | 1451 | – | 2 | Starkmann, Josef | 1484 | 1 – 0 |
3 | 3 | Hacklinger, Dilan | 1311 | – | 3 | Fischer, Anton | 1457 | + – – |
4 | 5 | Graf, Magnus | 976 | – | 4 | Jung, Rolf, Dr. | 1402 | 0 – 1 |
5 | 6 | Hacklinger, Leon | 900 | – | 5 | Kraemer, Karl Rainer | 1417 | 1 – 0 |
6 | 10 | Schörg, Karlheinz | 1370 | – | 6 | Breitwieser, Wilhelm | 1458 | 0 – 1 |
Schnitt: | 1262 | – | Schnitt: | 1482 | ||||
Alle Ergebnisse:
4. Runde am 23.02.13 | | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Buchloe III | – | SV Stauden II | 3 – 3 | ||||
2 | SK Bobingen III | – | SK Klosterlechfeld IV | 4 – 2 | ||||
3 | SK Buchloe II | – | SK Klosterlechfeld III | 3 – 3 | ||||
4 | SK Bobingen II | – | SC Türkheim/Bad Wörishofen II | 3½ – 2½ |
Tabelle nach der 4. Runde:
A-Klasse 2012/2013
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Bobingen II | ** | 5 | 4½ | 3½ | 6 | 8 – 0 | 19,0 – 5,0 | |||
2. | SK Klosterlechfeld III | ** | 3 | 5 | 3½ | 4½ | 7 – 1 | 16,0 – 8,0 | |||
3. | SK Buchloe II | 1 | 3 | ** | 3½ | 6 | 5 – 3 | 13,5 – 10,5 | |||
4. | SK Bobingen III | 1½ | 1 | ** | 4 | 3½ | 4 – 4 | 10,0 – 14,0 | |||
5. | SK Klosterlechfeld IV | 2½ | 2 | ** | 3 | 5½ | 3 – 5 | 13,0 – 11,0 | |||
6. | SC Türkheim/Bad Wörishofen II | 2½ | 2½ | 2½ | ** | 3½ | 2 – 6 | 11,0 – 13,0 | |||
7. | SV Stauden II | 1½ | 3 | 2½ | ** | 3 | 2 – 6 | 10,0 – 14,0 | |||
8. | SK Buchloe III | 0 | 0 | ½ | 3 | ** | 1 – 7 | 3,5 – 20,5 |