Alexander King, konnte wie schon die Jahre zuvor, wieder die Gesammtwerung der Monatsblitzturniere souverän gewinnen:
| Endstand nach Wertungsturnier Dezember und Vereinsblitzturnier | |||||||||
| mit zwei Streichresultaten | |||||||||
| 1. | Alexander King | 97 | – | 8 | (Wertungspunkte – Turniere) | ||||
| 2. | Manuel Milling | 57 | – | 8 | |||||
| 3. | Manuel Jahn | 56 | – | 6 | |||||
| 4. | Florian Kaspar | 40 | – | 8 | |||||
| 5. | Karsten Birnbaum | 30 | – | 3 | |||||
| 6. | Joshua Nebel | 29 | – | 9 | |||||
| 7. | Christian Förster | 18 | – | 4 | |||||
| 8. | Stefan Winterkamp | 17 | – | 2 | |||||
| 9. | Christiane King | 16 | – | 4 | |||||
| 10. | Georg Müller | 15 | – | 1 | |||||
| 11. | Stefan Riedmiller | 14 | – | 3 | |||||
| 12. | Holger Dietrich | 12 | – | 2 | |||||
| Dennis Heinl | 12 | – | 1 | ||||||
| 14. | Stefan Hoffmann | 8 | – | 1 | |||||
| 15. | Anton Fischer | 7 | – | 1 | |||||
| 16. | Martin Hoffmann | 6 | – | 1 | |||||
