In der 5. Runde der Schwabenliga I, mußte die Erste gegen Königsbrunn, erneut eine Niederlage hinnehmen . Jetzt wird es langsam ernst im Abstiegskampf! Ein Bericht der Mannschaft liegt leider nicht vor.
5. Runde am 19.01.14 | Einzelergebnisse aus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Königsbrunn | DWZ | – | SK Klosterlechfeld | DWZ | 4½ – 3½ | ||
1 | 1 | Scherer, Stefan | 2117 | – | 1 | Melzner, Lukas | 2150 | 0 – 1 |
2 | 2 | Kottmair, Toni | 2103 | – | 2 | Hornung, Hans, Dr. | 2061 | ½ – ½ |
3 | 3 | Gretz, Denis | 2038 | – | 3 | King, Alexander | 2016 | 1 – 0 |
4 | 4 | Pilhöfer, Alexander | 2012 | – | 5 | Heinrich, Lorenz | 1949 | 1 – 0 |
5 | 5 | Kolb, Wolfgang | 1955 | – | 6 | Winterkamp, Stefan | 1982 | 1 – 0 |
6 | 6 | Herd, Randolph | 1937 | – | 7 | Müller, Georg | 1864 | ½ – ½ |
7 | 7 | Paul, Eric | 1836 | – | 8 | Heinrich, Helmut | 1928 | ½ – ½ |
8 | 13 | Scholz, Peter | 1645 | – | 9 | Birnbaum, Karsten | 1928 | 0 – 1 |
Schnitt: | 1955 | – | Schnitt: | 1984 |
Weitere Ergebnisse:
5. Runde am 19.01.14 | | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Königsbrunn | – | SK Klosterlechfeld | 4½ – 3½ | ||||
2 | SK Krumbach 1945 II | – | SC Kaufbeuren 1892 | 3½ – 4½ | ||||
3 | SC Kempten 1878 | – | SK Marktoberdorf I | 5½ – 2½ | ||||
4 | SC Friedberg | – | SC Türkheim/Bad Wörishofen | 2½ – 5½ |
Tabelle:
Schwabenliga 1 2013/2014
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Türkheim/Bad Wörishofen | ** | 3 | 5 | 5½ | 5½ | 6 | 8 – 2 | 25,0 – 15,0 | |||
2. | SK Marktoberdorf I | ** | 4 | 2½ | 4½ | 5 | 5 | 7 – 3 | 21,0 – 19,0 | |||
3. | SK Königsbrunn | 5 | 4 | ** | 4 | 3½ | 4½ | 6 – 4 | 21,0 – 19,0 | |||
4. | SC Kempten 1878 | 3 | 5½ | ** | 5 | 7 | 6 – 2 | 20,5 – 11,5 | ||||
5. | SC Kaufbeuren 1892 | 4 | ** | 2 | 5½ | 4½ | 5 – 3 | 16,0 – 16,0 | ||||
6. | SC Friedberg | 2½ | 4½ | 3 | ** | 4½ | 4 – 4 | 14,5 – 17,5 | ||||
7. | SK Klosterlechfeld | 3½ | 3½ | 6 | ** | 2 | 2 – 6 | 15,0 – 17,0 | ||||
8. | SK Rochade Augsburg | 2½ | 3 | 2½ | 6 | ** | 2 – 6 | 14,0 – 18,0 | ||||
9. | SK Krumbach 1945 II | 2 | 3 | 1 | 3½ | 3½ | ** | 0 – 10 | 13,0 – 27,0 |