|
|
||||||||||
| Schachklub Klosterlechfeld e.V | ||||||||||
| Wertungsblitzturnier 2015 | ||||||||||
| Zwischenstand nach Wertungsturnier Juli | ||||||||||
| mit zwei Streichresultaten | ||||||||||
| 1. | Alexander King | 44 | – | 4 | (Wertungspunkte – Turniere) | |||||
| 2. | Stefan Winterkamp | 37 | – | 5 | ||||||
| 3. | Andrea Fischer | 28 | – | 3 | ||||||
| 4. | Manuel Jahn | 26 | – | 3 | ||||||
| 5. | Joshua Nebel | 22 | – | 5 | ||||||
| 6. | Karsten Birnbaum | 17 | – | 2 | ||||||
| 7. | Wolfgang Kölbl | 16 | – | 2 | ||||||
| 8. | David Nebel | 15 | – | 7 | ||||||
| 9. | Florian Kaspar | 11 | – | 2 | ||||||
| 10. | Manuel Milling | 9 | – | 1 | ||||||
| 11. | Christian Förster | 7 | – | 1 | ||||||
| 12. | Karl-Reiner Krämer | 4 | – | 1 | ||||||
