Die Schachjugend startet traditionell mit der mittelschwäbische Einzelmeisterschaft in die Saison.
Diese fand in diesem Jahr in Klosterlechfeld statt und insgesamt nahmen 28 Kinder und Jugendliche aus sechs verschiedenen Klubs teil. Der Gastgeber konnte sich am Ende 3 von 5 Titeln sichern und war somit der erfolgreichste Verein:
Martin King gewann die Altersklasse unter 18 Jahre. Aaron Höhnberg wurde mit 5 Punkten aus 5 Spielen unangefochten mittelschwäbischer Meister in der U16. Ida Winterkamp konnte sich im teilnehmergrößten Feld der U12 mit 8 Punkten aus 9 Partien durchsetzen.
Neben den Meisterehren, gab es viele weitere gute Platzierungen für die Lechfelder Nachwuchsspieler: In der Altersklasse U16 wurde Marcel King Vizemeister und sein Bruder Pascal 4. Yannick Immler sicherte sich den geteilten dritten Platz in der U14. Tolle Erfolge waren auch der 5. Platz von Philipp Witek in der U12 und der 3. Platz von Leon Olfert in der U10.
Somit haben sich 5 Klosterlechfelder sicher für die schwäbischen Einzelmeisterschaften qualifiziert und weitere 3 Spieler können auf einen Nachrückplatz hoffen.
Mittelschwäbische Jugend-EM U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krej, Phillip | SK Königsbrunn | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 12.00 | 4 | ||||
2. | Wagner, Leon | 755 | SC Türkheim/Wör | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 10.00 | 4 | |||
3. | Olfert, Leon | SK Klosterlechf | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 8.50 | 3 | ||||
4. | Weigl. Julian | SK Königsbrunn | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 8.00 | 4 | ||||
5. | Sari, Rojan | SK Königsbrunn | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 5.25 | 2 | ||||
6. | Butajew, Dimitrij | SK Königsbrunn | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1.25 | 1 | ||||
7. | Savcenko, Daniel | SK Klosterlechf | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Mittelschwäbische Jugend-EM U12
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winterkamp, Ida | 809 | SK Klosterlechf | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 31.25 | 7 | |||
2. | Schock, Gustav | 839 | SK Königsbrunn | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 26.25 | 7 | |||
3. | Weigl, Marlon | SK Königsbrunn | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 23.25 | 5 | ||||
4. | Bierla, Ryan | SC Schwabmünche | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 17.00 | 4 | ||||
5. | Witek, Philipp | 716 | SK Klosterlechf | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 16.75 | 4 | |||
6. | Dietrich, Julian | SK Klosterlechf | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 11.50 | 4 | ||||
7. | Immler, Lennox | SK Klosterlechf | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 11.00 | 4 | ||||
8. | Greinwald, Felix | SK Königsbrunn | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 5.00 | 2 | ||||
9. | Kuhn, Simon | SK Klosterlechf | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||||
10. | Heckl, Sophia | SK Klosterlechf | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Mittelschwäbische Jugend-EM U14
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hacklinger, Leon | 1146 | SC Buchloe | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 9.00 | 5 | |||
1. | Bierla, William | 1053 | SC Schwabmünche | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 9.00 | 5 | |||
3. | Koppmann, Neil | 794 | SK Königsbrunn | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1.00 | 1 | |||
3. | Immler, Yannick | SK Klosterlechf | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1.00 | 1 |
Mittelschwäbische Jugend-EM U16
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Höhnberg, Aaron | 1130 | SK Klosterlechf | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 | |||
2. | King, Marcel | 862 | SK Klosterlechf | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 | 3 | |||
3. | Protschka, Gregor | 1144 | SC Buchloe | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.50 | 3 | |||
4. | King, Pascal | 782 | SK Klosterlechf | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2.75 | 2 | |||
5. | Weber, Jonathan | 841 | SK Klosterlechf | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
6. | Mohm, Marvin | 886 | SK Königsbrunn | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Mittelschwäbische Jugend-EM U18
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | King, Martin | SK Klosterlechfeld |