Vor der letzten Runde der Schwabenliga II-Süd war die Ausgangslage so, dass vier Mannschaften punktgleich die Chance auf den Aufstieg hatten. Im Verhältnis zwischen Mindelheim und Klosterlechfeld war es ein direktes Kräftemessen. Als „Fernduell“ waren zugleich die Schachfreunde auf Kaufbeuren und Bad Grönenbach mit im Rennen.
Schon bei der Anfahrt waren die wehrhaften Zinnen der Mindelburg zu sehen; es war klar: dieser Mannschaftskampf wird kein Zuckerschlecken und schon gar niemals nicht ein Wunschkonzert. Alle Mannen gingen konzentriert an die jeweilige Schachpartie, da allen die geschilderte Ausgangslage klar war.
An Brett 8 zeigte Pawel enorme Stärke, als er mit einem Scheinopfer begann, die Schwierigkeiten in der weißen Stellung aufzuzeigen. Dieser positionelle Vorteil verstärkte sich nach dem Abtausch des weißfeldrigen Deckungsläufers und dem Öffnen der Stellung auf der Königsseite. Letztlich kam es zu einem erfolgreichen Mattangriff.
Karsten an Brett 5 kämpfte gegen eine sog. Betoneröffnung, die dann zum Tausch im Zentrum führt. Die Spieler einigten sich auf ein Remis. Es ist schwierig, in diesen positionell sicheren Eröffnungen einen Vorteil zu erarbeiten.
Ähnlich war es bei Jonathan an Brett 3, wo beide Spieler im Igelsystem die Waagschale im Lot hielten. Auch hier einigte man sich auf ein Remis. Auch im „Igel“ bewegt man sich meist wechselseitig mit gleichen Angriffs- und Verteidigungsressourcen.
Hans an Brett 2 spielte gezielt nach vorne und konnte in günstiger Stellung ein Figurenopfer wagen. Um den Angriff zu forcieren, opferte Hans sogar noch einen Turm. Sein Mut, -und seine gute Angriffsstellung-, wurden belohnt, als sein Gegner in schwieriger Stellung die Zeit überschritt.
Stefan an Brett 4 kam umgekehrt unter Druck, als sein Gegner mit dem Bauernzug nach g6 die Deckung der schwarzen Stellung hinterfragte. Letztlich war dieser Druck zu stark und nicht mehr zu verteidigen.
Damit war der Zwischenstand 3:2. Die letzten drei Parteien mussten zeigen, wohin das Pendel gehen würde.
Lorenz am sechsten Brett konnte eine positionelle überlegene Stellung erreichen, nur verteidigte sich sein Gegner sehr gekonnt. Die Entscheidung fiel erst nach der Zeitkontrolle, als sein Gegner den positionellen Druck durch den Damentausch abschütteln wollte. Dieser Abtausch ließ zugleich eine taktische Abwicklung zu, die technisch leicht gewonnen wäre. Sein Gegner gab nach dem taktischen Trick sofort auf.
Helmut an Brett 7 konnte mit seiner gewohnten Eröffnung einen Bauern im Mittelspiel erobern. Im verbleibenden Turmendspiel hatte er zudem den Vorteil, dass sowohl sein Turm und sein König aktiver standen. Helmut konnte diesen Stellungsvorteil sicher in einen Gewinn umsetzen.
Am Spitzbrett musste nach der Zeitkontrolle und Zeitnot die Stellung erst nachgespielt werden, inwieweit Alexander die geforderten 40 Züge erreicht hatte, da sein Gegner überschreiten der Zeit reklamiert hatte. Nach dem Nachspielen war klar, dass Alexander die 40 Züge in der 2-Std.-Vorgabe erfüllt hatte. Die Stellung war für Alexander sehr vorteilhaft, da sein Gegner in einer Kombination einen Zwischentausch übersehen hatte. Somit hatte Alexander die Dame plus verbundene Freibauern gegen zwei Türme und nur ein Bauer, der zudem von der weißen Dame nachhaltig blockiert war. Ferner war der gegnerische König im „Niemandsland“ abgeschnitten, so dass sich die schwarzen Türme auch dauernd gegenseitig gedeckt halten mussten. Alexander gewann dieses Endspiel souverän.
Es war klar, dass der Sieg mit 6:2 das direkte Aufstiegsduell entschieden hatte. Unklar war unmittelbar nach der letzten Partie, inwieweit es über die genannten „Fernduelle“ zum Aufstieg reichte oder nicht gereichte. Im Spiellokal selbst ist während den Partien Handyverbot.
Auf dem Parkplatz wurde dann klar, dass wir mit dem „Erstürmen der Mindelburg“ es auf der Zielgeraden geschafft hatten, in die Schwabenliga I wieder aufzusteigen. Es war eine Saison mit Höhen und Tiefen sowie einer anstrengenden letzten Runde. Das oftmalige Pech in bestimmten Partien wurde somit in ein glückliches Ende für uns verwandelt.
Einzelergebnisse:
4 | TSV Mindelheim | DWZ | – | SK Klosterlechfeld | DWZ | 2 – 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Sirch, Franz | 2116 | – | 1 | King, Alexander | 2066 | 0 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | Magg, Christian | 2036 | – | 2 | Hornung, Hans, Dr. | 2032 | 0 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | Frei, Robert | 1855 | – | 4 | Kölbl, Jonathan | 1954 | ½ – ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | Specht, Helmut | 1828 | – | 5 | Winterkamp, Stefan | 1938 | 1 – 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | Zipproth, Thomas | 1783 | – | 6 | Birnbaum, Karsten | 1908 | ½ – ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | Kallweit, Horst | 1770 | – | 7 | Heinrich, Lorenz | 1916 | 0 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | Hagen, Wolfgang | 1710 | – | 8 | Heinrich, Helmut | 1871 | 0 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | Schumertl, Wolfgang | 1674 | – | 11 | Poniatowski, Pawel | 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitt: | 1846 | – | Schnitt: | 1955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwabenliga 2 Süd 2016/2017Abschlusstabelle:
|