Rang | Titel | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
1. | Hamid,Emran | 1893 | M | SC Pforzheim 1906 | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 51.0 | |
2. | Porzer,Thomas | 1886 | M | SF Plochingen | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 52.5 | |
3. | Koch,Martin | 1821 | M | SC Schachmatt Botnang | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 49.5 | ||
4. | Boyens,Birger | 1959 | M | Husumer SV von 1898 | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.5 | |
5. | Injac,Petar | 1918 | M | SF 1876 Göppingen | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 52.0 | |
6. | Jahn,Manuel | 1889 | M | SK Klosterlechfeld | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.5 | |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
267. | Kalwei,Reinhard | 1503 | M | SC Aidlingen | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 31.5 |
Archiv der Kategorie: Auswärts
Klosterlechfeld im Schwäbischen Mannschaftspokal gegen Bad Grönenbach!
Schwäbischer Mannschaftspokal 2013
2. Runde am 28.04.2013 10:00 Uhr
Das Viertelfinale findet im TVM-Heim Memmingen, Bodenseestr. 49, 87700 Memmingen statt.
1. Runde am 07.04.2013 10:00 Uhr
Heimmannschaft | − | Gastmannschaft | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Gundelfingen | − | SK Mering I | |||
2 | SK Mering II | − | SG Kötz/Ichenhausen | |||
3 | SK Caissa Augsburg | − | SK Königsbrunn | |||
4 | Post-SV Memmingen II | − | TSV Wertingen | |||
5 | SK Buchloe | − | SK Marktoberdorf | |||
6 | SF Bad Grönenbach | − | SK Klosterlechfeld | |||
7 | SK Immenstadt 09 | − | spielfrei | |||
8 | Post-SV Memmingen I | − | spielfrei |
Die Begegnungen 1-4 finden in der Schloßmühle Mering, Bouttevillestr. 23, 86415 Mering statt.
Die Begegnungen 5 und 6 finden im 1.OG der Turnhalle der Adalbert-Stifter-Schule, Schwabenstraße 53 (gegenüber Modeon), 87616 Marktoberdorf statt.
Stein am Rhein Open mit Wolfgang und Jonathan Kölbl
Anfang Februar gingen Wolfgang und Joanthan Kölbl bei einem kleinen Open in der Schweiz an den Start. Beide zeigten dabei tolle Leistungen, Jonathan erziehlte gegen meist stärkere Gegner gute Ergebnisse und konnte einen Elo Schnitt von 2100 erspielen, was für Ihn den hervorragenden 12. Platz bedeutete. Wolfgang spielte auch sehr stark und konnte im Turnier sogar einen Fidemeister bezwingen. Am Ende belgte er den 22. Platz.
Stein am Rhein Open 1-2-3.02.2013
Rangliste Stein am Rhein Open 2013:
Cls | TNr. | Name | Elo | FED | Club | Pts. | |
1 | 1 | IM | Sipos Istvan | 2454 | HUN | 4½ | |
2 | 3 | IM | Zeller Frank | 2419 | GER | Bodan | 4 |
3 | 4 | IM | Hajnal Zoltan | 2364 | HUN | Herrliberg | 4 |
4 | 2 | IM | Galyas Miklos | 2424 | HUN | 4 | |
5 | 5 | FM | Goldstern Filip | 2323 | NED | Zürich Sg | 3½ |
6 | 6 | IM | Kelecevic Nedeljko | 2261 | SUI | Winterthur Sg | 3½ |
7 | 12 | Boschetti Claudio | 2126 | SUI | Lugano Cs | 3½ | |
8 | 16 | Bornand Herbert | 1977 | SUI | 3½ | ||
9 | 27 | Newen Manuel | 1850 | GER | 3½ | ||
10 | 14 | Schaedler Juergen | 2096 | GER | 3½ | ||
11 | 7 | Kiese Matthias Prof. Dr. | 2227 | GER | 3 | ||
12 | 22 | Koelbl Jonathan | 1887 | GER | Klosterlechfeld | 3 | |
13 | 13 | Loewe Lennard | 2116 | GER | 3 | ||
14 | 11 | Schmidt Ralf | 2128 | GER | Riehen Schachgesellschaft | 3 | |
15 | 30 | Schwander Lukas | 1814 | SUI | Luzern Tribschen | 3 | |
16 | 18 | Maffioli Massimo | 1917 | SUI | Biasca-Lodrino Ass. Scacchisti | 3 | |
17 | 9 | Kuhn Thomas | 2168 | SUI | Herrliberg | 3 | |
18 | 20 | Kunkel Helmut | 1912 | GER | 3 | ||
19 | 15 | Siegel Adrian Prof. Dr. | 2016 | SUI | Zürich Réti Ask | 3 | |
20 | 41 | Eberle Marcel | 2000 | SUI | Aadorf | 3 | |
21 | 10 | FM | Ernst Rolf | 2135 | GER | Riehen Schachgesellschaft | 3 |
22 | 21 | Koelbl Wolfgang | 1911 | GER | Klosterlechfeld | 2½ | |
23 | 28 | Eisenbeiss Wolfgang Dr. | 1849 | SUI | St. Gallen Sk | 2½ | |
24 | 34 | Del Val Moise | 1776 | SUI | Neuchâtel La Béroche | 2½ | |
25 | 35 | Zorn Nico | 1773 | GER | 2½ | ||
26 | 31 | Montanari Josef | 1792 | SUI | Schaffhausen Munot Sg | 2 | |
27 | 25 | Kunz Frieder | 1869 | GER | Steckborn | 2 | |
28 | 26 | Bitter Andreas | 1856 | SUI | Steckborn | 2 | |
29 | 19 | Wittenbrock Frank | 1915 | GER | St. Gallen Sk | 2 | |
30 | 23 | Schneider Antonio | 1882 | SUI | Lugano Cs | 2 | |
31 | 32 | Reutimann Hans Peter | 1783 | SUI | Dübendorf | 2 | |
32 | 42 | Osuna Pablo | 1475 | SUI | Winterthur Sg | 2 | |
33 | 24 | Bounlom Samyo | 1877 | SUI | Aadorf | 2 | |
34 | 44 | Baehr Frank-Ronald | 1330 | SUI | Dietikon | 2 | |
35 | 17 | Kristofic Mario | 1948 | AUT | 1½ | ||
36 | 29 | Sierra Robin | 1841 | SUI | Winterthur Sg | 1½ | |
37 | 36 | Lachat Martin | 1692 | SUI | Zürich Réti Ask | 1½ | |
38 | 37 | Zahner Rolf | 1678 | SUI | Steckborn | 1½ | |
39 | 38 | Graier Hubert | 1625 | AUT | 1 | ||
40 | 43 | Pluess Rudolf | 1469 | SUI | Munot S.G. | 1 | |
41 | 39 | Del Val Josefa | 1553 | SUI | Neuchâtel La Béroche | 1 | |
42 | 33 | Goldie Thomas | 1782 | SUI | Zimmerberg | ½ | |
43 | 40 | Urwyler Nikash | 1522 | SUI | Bern Schwarz-Weiss | 0 | |
44 | 8 | Seitz Benjamin | 2177 | SUI | Birseck | 0 |
Georg Müller ist Turnierleiter!!!!
Neben Alexander King und Christia Regal, haben wir nun einen weiteren Turnierleiter in unseren Reihen. Georg Müller hat am Turnierleiterlehrgang vom 13-14. Oktober in Dasing teilgenommen und die Prüfung sicher bestanden. Wir gratulieren recht herzlich!!!!!
Klausen war wieder eine Reise wert!
Wie alle Jahre wieder, trafen sich wieder einige Lechfelder Schachfreunde im schönen Künstlerstädtchen Klausen (Südtirol), um in entspannter Atmospäre Schach und Uralub zu verbinden. Bei wieder herlichsten Wetter erkundete man die Gegend, ging Wandern oder Schwimmen, am Abend traf man sich zm Essen und zu einen Glas Wein, oder verspeiste im Caffee ein leckeres Eis oder trank einen Hugo! Und am Samstag und Sonntag wurde naturlich wieder Schach gespielt. Unsere Gruppe bestand diesmal aus Werner Schestak als Fan, Anton Fischer, Andrea Fischer, Janine Fischer und Michael Reiners. gespielt wurde Halbblitz mit 15 Minuten Bedenkzeit. Am Samstag wurde die Vorrunde gespielt und am Sonntag die Endrunde. Andrea spielte am Samstag sehr stark und verpasste nur ganz knapp die A-Gruppe. Sie hat sich zusammen mit Michael für die B-Gruppe qualifiziert. Bei Janine und Toni lief es nicht so gut und Sie mußten sich beide mit der C-Guppe zufrieden geben. Am Sonntag stand nun das Finale an. Bei brütenter Hitze wurde von den Spielern einiges abverlangt. Michael wurde letztendlich sechzehnter und Andrea belegte den 17. Platz und wurde damit beste Dame im Turnier! Bei Toni und Janine lief es in der C-Gruppe wieder nich so gut, Janine belegte Platz 11 und Toni fand sich leider nur auf Platz 25. Trotzdem hat es jeden wieder viel Spaß gemacht und alle freuen sich schon auf die Neuauflage 2013 im schönen Südtirol!!
Andrea Fischer bei der Siegerehrung und Pokalübergabe als beste Dame des Turniers!
Internationales Schachturnier in Klausen 2012
Gruppe B
Endstand nach 9 Runden
1. Spornberger Maximili Südtirol 8.0 43.5 47.50
2. Rüscher Christian Österreich 7.5 43.5 45.50
3. Laske Erich Österreich 6.0 43.0 45.00
4. Seebacher Reinhard Klausen 5.5 45.5 50.00
5. Martin Heinz Deutschland 5.5 34.5 36.50
6. Czöppan Thomas Deutschland 5.0 46.5 50.50
7. Theussl Manfred Österreich 5.0 44.5 47.50
8. Fox Jonas Südtirol 5.0 42.0 45.00
9. Keller Harald Deutschland 5.0 39.5 40.50
10. Gampersberger Herber Österreich 5.0 38.5 40.50
11. Nicolodi Raoul Südtirol 5.0 37.5 41.50
12. Rigo Gianfrancesco Italien 4.5 42.0 43.00
13. Casciello Dimitri Italien 4.5 40.5 42.50
14. Fuss Thomas Deutschland 4.5 38.0 40.00
15. Thurner Michael Österreich 4.5 37.0 40.00
16. Reiners Michael Deutschland 4.5 36.5 37.50
17. Fischer Andrea Klosterlechfeld 4.0 38.5 39.50
18. Pirchner Johann Österreich 4.0 36.5 37.50
19. Lippermann Bernhard Deutschland 4.0 35.5 37.50
20. Caldara Sisto Italien 3.0 33.0 34.00
21. Sigmund Ingenuin Klausen 3.0 30.0 31.00
22. Buck Klaus-Michael Deutschland 2.0 34.5 35.50
23. Fratton Zeno Italien 2.0 31.0 32.00
24. Natterer Winfried Deutschland 1.0 30.0 32.00
Internationales Schachturnier in Klausen 2012
Gruppe C
Endstand nach 9 Runden
1. Borries Barbara Deutschland 7.0 41.0 44.50
2. Mumelter Igor Südtirol 6.5 44.5 49.00
3. Seebacher Michael Klausen 6.5 39.5 43.00
4. Klein Reinhard Deutschland 6.0 42.0 45.50
5. Esterhammer Helmut Österreich 6.0 41.5 43.50
6. Baschirotto Marco Italien 5.5 45.0 49.00
7. Engl Stefan Südtirol 5.5 44.0 47.50
8. Mittermair Alois Südtirol 5.5 42.5 46.50
9. Strohm Karl Heinz Deutschland 5.5 41.5 45.50
10. Sailer Werner Deutschland 5.5 40.5 43.50
11. Fischer Janine Klosterlechfeld 5.5 34.5 36.50
12. Sotter-Klundt Gerlin Deutschland 5.0 40.0 40.50
13. Schiestl Österreich 5.0 38.0 40.00
14. Martin Paul Deutschland 5.0 37.5 41.00
15. Resch Aaron Südtirol 5.0 35.0 38.00
16. Pocuca Milan Südtirol 4.5 45.5 49.00
17. Nickel R.Gerd Deutschland 4.5 42.0 45.00
18. Richter Peter Deutschland 4.5 41.5 44.50
19. De Vincentiis Federi Italien 4.0 44.5 48.00
20. Müllauer Erwin Österreich 4.0 41.0 44.50
21. Aigner Georg Deutschland 4.0 39.0 42.00
22. Lantschner Alex Südtirol 4.0 37.0 40.00
23. Wieser Franz Südtirol 4.0 29.5 30.00
24. Lantschner Carmen Südtirol 3.5 37.5 38.00
25. Fischer Anton Klosterlechfeld 3.5 37.5 38.00
26. Winker Peter Deutschland 3.5 32.5 35.50
27. Martin Marcel Deutschland 3.5 31.5 32.00
28. Frignani Alessandro Italien 3.0 30.5 31.00
29. Rabensteiner Christi Klausen 3.0 30.0 30.50
30. Girardelli Daniel Südtirol 3.0 30.0 30.50
31. Przybylski Peter Deutschland 2.0 33.0 33.50
32. Rabanser Samuel Klausen 0.5 28.5 30.50
Klosterlechfelder Spieler räumen beim AFRO 2012 ab!
Meist sehr erfolgreich verlief für die Lechfelder Spieler, das Augsburger Friedensfest Open, das vom Schachklub Kriegshaber wieder vorbildlich ausgetragen wurde. In der B-Gruppe, waren wir mit fünf Schachfreunden am Start. Groß abräumen konnte dabei die Kölbl Family, die gleich drei Geldpreise abräumte, Jonathan wurde sechster und gewann den Jugendpreis, Wolfgang belegte den 8. Platz und rutschte so gerade noch in die Geldpreise, und Ines war mit Ihren 13. Platz beste Dame. Ein tolles Ergebnis! Manuel Jahn belegte den 29. Platz und Georg Müller fand sich auf Platz 33 wieder, und blieb hinter den Erwartungen zurück.
19. AFRO 2012 – Rangliste B-Gruppe
Abschlusstabelle B-Gruppe
1. | Janzen,Alexej | 1796 | M | SG Kirchlengern | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 23.50 | ||
2. | Hoffart,Alexander | 1808 | M | SC Weisse Dame | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 33.0 | 25.25 | ||
3. | Jehle,Bernhard | 1801 | M | SV Jedesheim 19 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.0 | 24.25 | ||
4. | Dannhäuser,Kevin | 1778 | M | Zwickauer SC | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 32.0 | 24.00 | ||
5. | Lagassé,Pascal | 1871 | M | SC Kempten 1878 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 23.75 | ||
6. | Kölbl,Jonathan | 1861 | M | SK Klosterlechf | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 22.25 | ||
7. | Ostertag,Stephan | 1796 | M | SV Urach | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 22.25 | ||
8. | Koelbl,Wolfgang | 1785 | M | SK Klosterlechf | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | 21.75 | ||
9. | Zametzer,Andreas | 1844 | M | SK Gräfelfing | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.0 | 20.75 | ||
10. | Haug,Harald | 1748 | M | SV Jedesheim 19 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 20.00 | ||
11. | Reimann,Sebastian | 1668 | M | SK 1908 Gögging | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 19.75 | ||
12. | Weiss,Reinhold | 1651 | M | Post-SV Memming | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 19.25 | ||
13. | Kölbl,Ines | 1705 | W | SK Klosterlechf | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 17.25 | ||
14. | Reichardt,Peter | 1827 | M | SK Kriegshaber | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.0 | 17.00 | ||
15. | Schäfer,Ann-Kathr | 1680 | W | SC Bechhofen 19 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 32.5 | 19.50 | ||
16. | Heinrich,Klaus | 1787 | M | SC Weisse Dame | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.5 | 19.00 | ||
17. | Schwilk,Armin | 1719 | M | SK Kissing | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 17.00 | ||
18. | Geilfuss,Valentin | 1814 | M | SG Schwäbisch G | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.75 | ||
19. | Häußinger,Dieter | 1779 | M | SC Peiting | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 15.75 | ||
20. | Stempfle,Tobias | 1627 | M | SC Garching 198 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 15.50 | ||
21. | Goda,Frederic | 1651 | M | SC Weisse Dame | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.75 | ||
22. | Jermann,Isabel | 1671 | W | SF Augsburg | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 15.00 | ||
23. | Simic, Kosana | W | vereinslos | BIH | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 14.75 | ||
24. | Kutschenreuter,Mi | 1623 | M | SK Kissing | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 | 12.00 | ||
25. | Schwarz,Michael | 1797 | M | SK Kissing | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 14.00 | ||
26. | Schmidt,Franz | 1784 | M | SK Abensberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 14.50 | ||
27. | Schneider,Jürgen | 1732 | M | SC Bad Schussen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 14.00 | ||
28. | Lapin,Oleg | 1837 | M | SC Lechhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 15.00 | ||
29. | Jahn,Manuel | 1774 | M | SK Klosterlechf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | ||
30. | Latzel,Wolfgang | 1854 | M | SK Landshut | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 13.25 | ||
31. | Janekovic,Vera | 1566 | W | FC Bayern Münch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | ||
32. | Hohl,Sebastian | 1364 | M | Sportfr.Windach | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.0 | 14.50 | ||
33. | Müller,Georg | 1797 | M | SK Klosterlechf | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 14.50 | ||
34. | Zimmermann,Jens | 1681 | M | Post-SV Memming | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.75 | ||
35. | Eppler,Georg | 1580 | M | SK Krumbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | ||
36. | Mayer,Josef | 1461 | M | SK Sontheim/Bre | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.25 | ||
37. | Zelinskii-Zunik,D | 1264 | M | SK Germering e. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 11.25 | ||
38. | Kowalski,Hans-Mic | 1583 | M | SV Jedesheim 19 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | ||
39. | Kees,Robert | 1617 | M | SC Peiting | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 11.25 | ||
40. | Fricke,Jan | 1709 | M | SK Caissa Augsb | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 13.00 | ||
41. | Lorenz,Oda | 1654 | W | Schachges. Augs | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 11.25 | ||
42. | Barskiy,Vitaliy | 1782 | M | SAbt TSV Haunst | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 11.00 | ||
43. | Kinzig,Lars | 1647 | M | SV Jedesheim 19 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 13.00 | ||
44. | Reimann,Matthias | 1581 | M | SK 1908 Gögging | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.50 | ||
45. | Mack,Fabian | 1345 | M | TSV Gerabronn | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 12.00 | ||
46. | Vaclahovsky,Gerha | 1477 | M | SK Keres-Augsbu | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.25 | ||
47. | Reichert,Sebastia | 1368 | M | SK 1908 Gögging | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.25 | ||
48. | Lagassé,Nicolas | 1666 | M | SC Kempten 1878 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 11.75 | ||
49. | Petitto,Francesco | 1510 | M | SK Sontheim/Bre | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 11.50 | ||
50. | Balas,Ivo | 1623 | M | TSV Steppach, A | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.25 | ||
51. | Forster,Rudolf | 1792 | M | SC Friedberg im | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 12.00 | ||
52. | Maier,Heinz | 1605 | M | SC Roter Turm A | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.25 | ||
53. | Kuechle,Kurt | 1494 | M | SC Schwabmünche | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.75 | ||
54. | Reinfelder,Fabian | 1373 | M | SG Siemens Ambe | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.25 | ||
55. | Hacklinger,Dilan | 1138 | W | SK Buchloe | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.75 | ||
56. | Barth,Timon | 1213 | M | SK Germering e. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.50 | ||
57. | Heiler,Karl | 1737 | M | TG Biberach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 9.25 | ||
58. | Schirra,Sabine | 1520 | W | SV Jedesheim 19 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 9.25 | ||
59. | von Schlippe,Niko | 1502 | M | SK Gräfelfing | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 8.25 | ||
60. | Loefflad,Ralf | 1623 | M | SC Gersthofen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 9.50 | ||
61. | Fedyk,Alexander | 1620 | M | EUROCOPTER SG D | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 8.00 | ||
62. | Böhm,Korbinian | 1584 | M | Sportfr.Windach | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 9.25 | ||
63. | Degle,Walter | 1574 | M | SK Bobingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 9.25 | ||
64. | Schüller,Mark | 1106 | M | SK Germering e. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 8.25 | ||
65. | Kadic,Sevkija | 1341 | M | SK Rochade Augs | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.50 | ||
66. | Kellermann,Johann | 1456 | M | SK Kriegshaber | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.5 | 8.25 | ||
67. | Reiser,Christian | 1352 | M | SK Kriegshaber | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | ||
68. | Vöhringer,Robin | 1596 | M | SV Urach | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 8.75 | ||
69. | Vinogradov,Anatol | 1215 | M | SG Siemens Ambe | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | ||
70. | Purkert,Wilfried | 1305 | M | SC Schwabmünche | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | ||
71. | Brischar,Rolf | 1245 | M | SV Jedesheim 19 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | ||
72. | Eikmanns,Robert | 1036 | M | SC Weisse Dame | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 7.50 | ||
73. | Walter,Daniel | 1177 | M | SK Sontheim/Bre | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 7.00 | ||
74. | Aurnhammer,Bianca | 1084 | W | EUROCOPTER SG D | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 17.5 | 6.25 | ||
75. | Bergauz,Igal | 1197 | M | SK München Südo | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.5 | 9.00 | ||
76. | Stolzenwald,Karl- | 1562 | * | Post-SV Memming | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 26.5 | 8.50 | ||
77. | Alsheimer,Lea | 1413 | W | SC Bechhofen 19 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 5.50 | ||
78. | Rieder,Johannes | 1218 | M | EUROCOPTER SG D | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 8.25 | ||
79. | Nieland,Klaus | 1610 | M | SC Gröbenzell | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 6.25 | ||
80. | Vuckovic,Zarko | 1533 | M | SF Augsburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.25 | ||
81. | Boos,Michael | 1193 | M | Sportfr.Windach | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 5.50 | ||
82. | Hohl,Lukas | 1197 | M | Sportfr.Windach | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 5.75 | ||
83. | Hermann,Lucas | 1381 | M | SAbt SV Leingar | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.50 | ||
84. | Kling,Maximilian | 1158 | M | SK Kriegshaber | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.00 | ||
85. | Zolnhofer, Wernfr | M | SF Augsburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.25 | |||
86. | Böhm,Margit,Dr. | 1138 | W | Sportfr.Windach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 5.50 | ||
87. | Schwarz,Susanne | 1020 | W | SC Gröbenzell | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | ||
88. | Adam,Oliver | 810 | M | SK Kriegshaber | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | ||
89. | Eisenschmid,Olive | 1443 | M | SV Haunwöhr SAb | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 3.75 | ||
90. | Sonnberger,Julian | 1296 | M | SC Dietmannsrie | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | ||
91. | Weisheit,Erik | 1080 | M | SF Augsburg | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 2.75 | ||
92. | Zhong,Colin | 959 | M | SC Weisse Dame | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | 2.00 | ||
93. | Lankers,Marcus | 1826 | * | SG Caissa Hamm | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 24.5 | 6.00 | ||
94. | Braun,Benedikt | 940 | M | SK Königsbrunn | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 20.0 | 3.50 | ||
95. | Hermann,Eric | 984 | M | SAbt SV Leingar | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 19.0 | 3.50 | ||
96. | Bohatzsch,Leander | 921 | M | Rainer SC | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 2.50 | ||
97. | Herrmann,Loris | 1115 | M | SAbt SV Leingar | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 1.75 | ||
98. | Lagassé,Isabelle | 1062 | W | SC Kempten 1878 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 1.00 | ||
99. | Reimer,Pascal | 1018 | M | SAbt SV Leingar | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 16.5 | 1.50 | ||
100. | Hacklinger,Leon | 951 | M | SK Buchloe | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.5 | 1.50 |
Dr. Hans Hornung Schwäbischer Vizemeister!!!
Die Schwäbische Einzelmeisterschaft fand dieses Jahr in Memmingen statt. In der geschlossen Gruppe, wo nur vorqualifizierte Spieler und Spieler mit einer DWZ über 2000 teilnehmen durften, war auch Hans Hornung am Start. Hans erreichte 4,5 Punkte und wurde somit Schwäbischer Vizemeister!
Schwäbische Meisterschaft 2012
geschlossene Gruppe
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr.Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Krug,Norbert 2205 Friedberg 5 1 1 5.5 17.75 5
2. Hornung,Hans 2094 Klosterlechfeld 4 1 2 4.5 13.25 4
3. Kolb,Wolfgang 1959 Königsbrunn 3 2 2 4.0 11.00 3
4. Bühler,Florian 2019 Kötz – Ichenhause 2 3 2 3.5 12.25 2
5. Eichner,Manfred 1990 Göggingen 3 1 3 3.5 11.50 3
6. Hamlack,Heinz 1953 Memmingen 1 3 3 2.5 9.00 1
7. Hess,Max 833 Memmingen 1 3 3 2.5 7.75 1
8. Schweizer,Manfred 1994 Memmingen 0 4 3 2.0 6.00 0
Alexander King schlägt sich bei Bayerischer Blitz achtbar!!
Die diesjährige Bayerische Blitzeinzelmeisterschaft wurde vom SK Kriegshaber ausgerichtet. Im 37 Teilnehmer starken Feld, mit etlichen Titelträgern war auch Alexander King am Start. Alexander spielte ein sehr gutes Turnier und belgte in diesen Top Feld mit 15 Punkten den 22. Platz und konnte sogar einige der Titelträger hinter sich lassen. Unter anderen erreichte er ein Remis, gegen den späteren Sieger IM Reich vom FC Bayern München.
Endstand Blitz EM 2012
Rang | Name, Vorname | Titel | TWZ | Verein | S | R | N | Punkte | S-Berg | Siege | |
1. | Reich,Thomas | IM | 2364 | München Bayern | 28 | 5 | 3 | 30.5 | 526.2 | 28 | |
2. | Grimberg,Boris | IM | 2363 | Haunstetten TSV | 29 | 2 | 5 | 30.0 | 484.2 | 29 | |
3. | Lentrodt,Thomas | FM | 2328 | München Bayern | 26 | 7 | 3 | 29.5 | 493.0 | 26 | |
4. | Belezky,Alexander | IM | 2426 | München Bayern | 25 | 7 | 4 | 28.5 | 476.7 | 25 | |
5. | Heidrich,Manfred | FM | 2311 | Forchheim SC | 22 | 10 | 4 | 27.0 | 440.7 | 22 | |
6. | Kaplan,Hakan | 2222 | Ingolstadt SK | 24 | 5 | 7 | 26.5 | 479.7 | 24 | ||
7. | Krug,Norbert | 2228 | Friedberg Sport | 23 | 5 | 8 | 25.5 | 427.0 | 23 | ||
8. | Kirchner,Thomas | FM | 2308 | Nürnberg NT SC | 22 | 3 | 11 | 23.5 | 374.0 | 22 | |
9. | Schmidt,Georg | FM | 2347 | Unterhaching SC | 21 | 4 | 11 | 23.0 | 377.7 | 21 | |
