Neben Alexander King und Christia Regal, haben wir nun einen weiteren Turnierleiter in unseren Reihen. Georg Müller hat am Turnierleiterlehrgang vom 13-14. Oktober in Dasing teilgenommen und die Prüfung sicher bestanden. Wir gratulieren recht herzlich!!!!!
Sieg zum Auftakt in der Bayernliga U20
Die neue Saison beginnt wieder mit dem Ligabetrieb im Jugendbereich. Eigentlich waren wir letztes Jahr aus der höchsten Jugendliga abgestiegen, aber nachdem sich kein Aufsteiger fand, konnten wir doch noch den Klassenerhalt sichern!! J
Damit können wir dieses Jahr ein letztes Mal (Manu, Alex und Ines fallen leider nächstes Jahr aus der U20 altersbedingt raus…) mit der fantastischen Zusammensetzung in diesem Altersbereich spielen. Wer weiß, wann wir je mal wieder so viele starke Jugendliche in einem Altersbereich haben werden.
Somit lautet natürlich in dieser Saison einfach nur die Devise: Spaß haben und ohne Druck aufspielen. Auch bei Nicht-Abstieg werden wir die Mannschaft nächstes Jahr „nur“ in der Landesliga Süd (eine Liga niedriger) anmelden können.
Am ersten Spieltag trafen wir in unserem Heimspiel auf Büchenbach/Roth. Wir konnten fast in Bestbesetzung antreten, nur Florian Kaspar wurde durch unser Nachwuchstalent David Haas ersetzt. Unser Gegner kam mit zwei Ersatzspielern. Allein von den nackten DWZ-Zahlen waren wir sogar Favorit in dieser Begegnung. Aber wir alle wissen, dass eine Partie erstmal gespielt werden muss und die Zahlen, gerade im Jugendbereich, wenig aussagekräftig sind.
Nun zum tatsächlichen Ablauf: zu Beginn gewann sehr schnell und souverän David auf Brett 6. Nach Eröffnungsschwierigkeiten nutzte er die Fehler seines Gegners meist konsequent aus. Auch Georg hatte leichtes Spiel. Er stellte seine Figuren harmonischer auf und setzte schnell einen starken, mit Erfolg gekrönten Königsangriff. Alex auf Brett 2 hatte zunächst große Schwierigkeiten, nachdem er einen Bauernverlust übersehen hatte. Er verbrauchte sehr viel Zeit, sah aber deutlich mehr als sein Gegner. Er konnte nicht nur den Bauern, sondern auch noch eine Figur gewinnen. Die Zeitnot war nicht mehr von Bedeutung, da er schnell in ein klar gewonnenes Endspiel abwickeln konnte. Jetzt stand es bereits 3:0. Ines kam gut aus der Eröffnung und gewann einen Bauern. Danach bekam sie unnötigerweise Probleme und damit auch Zeitnot. Glücklicherweise rettete sie die Stellung in der knappen Zeit in ein Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern = Remis!! Damit war der Mannschaftssieg bereits perfekt und der innerliche Jubel groß. Jetzt standen wir quasi schon besser da als die komplette letzte Saison. Die letzten beiden Bretter standen zu diesem Zeitpunkt recht ordentlich, wenn nicht sogar gerade bei Jona besser. Leider machten beide während der letzten Züge grobe Fehler und verloren ihre Partien. Am Ende gewannen wir also 3,5:2,5.
Die beiden nächsten Runden werden dann in Erlangen ausgetragen. An diesem Tag müssen wird leider gegen die beiden Favoriten Erlangen und Forchheim (Vorjahressieger) antreten.
Von: Alexander King (1. Jugendleiter)
U20 Bayernliga
2012/2013
1. Runde:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Vaterstetten | ** | 4 | 2 – 0 | 4,0 – 2,0 | ||||||
| 2. | SC Forchheim | ** | 3½ | 2 – 0 | 3,5 – 2,5 | ||||||
| 2. | TSV Kareth-Lappersdorf | ** | 3½ | 2 – 0 | 3,5 – 2,5 | ||||||
| 2. | SK Klosterlechfeld | ** | 3½ | 2 – 0 | 3,5 – 2,5 | ||||||
| 5. | SK Kelheim | 2½ | ** | 0 – 2 | 2,5 – 3,5 | ||||||
| 5. | SG Büchenbach/Roth | 2½ | ** | 0 – 2 | 2,5 – 3,5 | ||||||
| 5. | SC Erlangen | 2½ | ** | 0 – 2 | 2,5 – 3,5 | ||||||
| 8. | SK München Südost I | 2 | ** | 0 – 2 | 2,0 – 4,0 |
| 2 | SK Klosterlechfeld | DWZ | ELO | – | SG Büchenbach/Roth | DWZ | ELO | 3½ – 2½ | ||
| 1 | 1 | Kölbl, Jonathan | 1873 | 1877 | – | 1 | Hacker, Jonas | 2048 | 1948 | 0 – 1 |
| 2 | 2 | Billing, Alexander | 1839 | 1886 | – | 3 | Lauterbach, Tobias | 1677 | 1 – 0 | |
| 3 | 3 | Milling, Manuel | 1749 | 1865 | – | 4 | Jesch, Alexander | 1640 | 0 – 1 | |
| 4 | 4 | Kölbl, Ines | 1715 | 1789 | – | 5 | Kellmann, Andreas | 1567 | ½ – ½ | |
| 5 | 5 | Müller, Georg | 1738 | 1821 | – | 12 | Mitin, Alexander | 896 | 1 – 0 | |
| 6 | 8 | Haas, David | 1053 | – | 13 | Mitin, Daniel | 764 | 1 – 0 | ||
| Schnitt: | 1661 | 1847 | – | Schnitt: | 1432 | 1948 | ||||
5 Spieler für Schwäbische Jugend-EM qualifiziert
Nachdem sich bereits am ersten Spieltag der Mittelschwäbischen Jugend-einzelmeisterschaften in der U18 drei Spieler für die Schwäbische Einzelmeisterschaft in den Faschingsferien in Dinkelscherben qualifiziert hatten, kam am zweiten Spieltag die U10 und U12 zum Einsatz. In der U10 sollten zunächst zwei neue Spieler an den Start gehen. Bei dem Teilnehmerfeld wäre durchaus die Qualifikation möglich gewesen. Leider mussten die beiden Kinder kurzfristig terminlich absagen. David Haas nahm zeitgleich an den oberbayerischen Schulschachmeisterschaften teil und spielte deshalb ebenfalls nicht mit. Er ist allerdings als schwäbischer Vorjahressieger bereits für das Turnier in Dinkelscherben vorqualifiziert. Nun spielten also Jonathan Weber und Maxim Dauenhauer in der U12 um die begehrten Plätze. Maxim erwischte zunächst einen schwarzen Tag und verlor die ersten vier Partien. Allerdings kämpfte er sich in das Turnier zurück und konnte letztendlich doch noch seine Leistung abrufen. Er gewann viermal in Folge und belegte Rang vier. Dies reichte tatsächlich zur Qualifikation, da der Erstplatzierte ebenfalls vorqualifiziert war. Ein toller Erfolg für Maxim! Jonathan zeigte wieder gute Ansätze und konnte sogar zwei Punkte erzielen. Damit erreichte er für sich persönlich die beste Leistung bei einer Mittelschwäbischen Einzelmeisterschaft. Er wird in Zukunft sicher noch besser werden. Damit fahren wir mit fünf Spielern nach Dinkelscherben und sind jetzt schon auf die Ergebnisse gespannt!
Von: Alexander King (1. Jugendleiter)
Klosterlechfelder Jugend kommt nicht zum Einsatz
Die neue Saison hat begonnen und damit auch wieder die Mittelschwäbische Jugendeinzelmeisterschaft als Qualifikationsturnier zur Schwäbischen EM. In der U14 konnten wir leider, wie die Jahre zuvor, keinen Teilnehmer stellen. In der U16 konnte unser Titelfavorit Florian Kaspar aus terminlichen Gründen nicht an den Start gehen. In der U18 kam es zu einer kuriosen Konstellation. Es gab nur drei Teilnehmer, die alle aus Klosterlechfeld kommen. Nach gemeinsamer Rücksprache entschied man sich die Partien nicht auszuspielen. Damit sind automatisch Jonathan Kölbl, Georg Müller und Joshua Nebel für die Schwäbische EM in Dinkelscherben qualifiziert. Am kommenden Samstag greifen dann die Jugenden der U10 und U12 ins Geschehen ein.
Von: Alexander King (1. Jugendleiter)
Überragende Leistung der Jugend in Kempten
Das erste Rapidturnier der schwäbischen Rapidserie fand dieses Jahr in Kempten statt. Fünf Klosterlechfelder fuhren mit Frau Haas und Herrn Müller (Vielen Dank hierfür!!) ins Allgäu. Bei vier ausgetragenen Jugenden (U10, U12, U14 und U18) spielten zwei unserer Schützlinge in der U12 und die anderen drei Spieler in der U18. Beide Jugenden konnte der SK Klosterlechfeld sensationell gewinnen. In der U12 gewann überraschend mit 6/7 Punkten David Haas. In der neuen Jugend konnte er sogar gegen DWZ-stärkere Gegner überzeugen. Ein für ihn hervorragender Start ins neue Schachjahr. Wir hoffen, dass er weiter so erfolgreich aufspielen kann. Maxim Dauenhauer blieb erneut etwas unter seinen Erwartungen und kam am Ende auf 3 Punkte. Sein Fleiß und sein Potential werden sich in Zukunft bestimmt noch auszahlen. In der U18 gewann unser Routinier Georg Müller mit überragenden 7/7 Punkten. Er ließ damit seinen starken Konkurrenten Max Hess hinter sich. Gerade im Blitz- und Schnellschach zeigt er immer wieder sein hohes Niveau. Für eine Riesenüberraschung sorgte außerdem Joshua Nebel. Er erzielte trotz deutlich niedrigerer DWZ sensationelle 5 Punkte und schlug deutlich stärkere Gegner. Er belegte damit den 4. Platz. Florian Kaspar blieb leider hinter seinen Möglichkeiten zurück. Mit Platz 10 erreichte er ein noch versöhnliches Ergebnis.
Für die Jugendabteilung ist der Auftritt in Kempten ein großartiger Erfolg, da man 2 von 4 Jugenden für sich entscheiden konnte und das, obwohl man nur in diesen beiden angetreten war. Neben den Gewinnern zeigen aber auch die anderen Teilnehmer gute Leistungen.
Bericht: Alexander King (1. Jugendleiter)
4. Rapidturnier Kempten
U18
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller Georg | 3w/1 | 6w/1 | 2s/1 | 13w/1 | 4s/1 | 7s/1 | 5w/1 | 7.0 | 31.0 | 31.00 | ||
| 2. | Hess, Max | 19w/1 | 17s/1 | 1w/0 | 3s/1 | 14w/1 | 6s/1 | 4w/1 | 6.0 | 29.5 | 22.50 | ||
| 3. | Lagassè, Nicolas | 1s/0 | 11w/1 | 16s/1 | 2w/0 | 5s/1 | 8w/1 | 6w/1 | 5.0 | 32.0 | 19.00 | ||
| 4. | Nebel, Joshua | 16s/1 | 21w/1 | 13s/1 | 5w/1 | 1w/0 | 10s/1 | 2s/0 | 5.0 | 29.0 | 16.00 | ||
| 5. | Martin, Marcel | 10w/1 | 7s/1 | 9w/1 | 4s/0 | 3w/0 | 14s/1 | 1s/0 | 4.0 | 32.0 | 15.00 | ||
| 6. | Lagassè, Isabelle | 11w/1 | 1s/0 | 17w/1 | 9s/1 | 15w/1 | 2w/0 | 3s/0 | 4.0 | 32.0 | 14.00 | ||
| 7. | Herzog, Anton | 8s/1 | 5w/0 | 15s/0 | 19w/1 | 12s/1 | 1w/0 | 13s/1 | 4.0 | 27.5 | 13.50 | ||
| 8. | Schieß, Christian | 7w/0 | 10s/0 | 20w/1 | 21s/1 | 9w/1 | 3s/0 | 14w/1 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | ||
| 9. | Fischer, David | 15s/1 | 22w/1 | 5s/0 | 6w/0 | 8s/0 | 18w/1 | 11s/1 | 4.0 | 24.0 | 12.00 | ||
| 10. | Kaspar, Florian | 5s/0 | 8w/1 | 22s/1 | 15w/0 | 13s/1 | 4w/0 | 16s/1 | 4.0 | 24.0 | 12.00 | ||
| 11. | Limper, Kai | 6s/0 | 3s/0 | 23w/1 | 18w/1 | 16s/1 | 15s/1 | 9w/0 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | ||
| 12. | Karsten, Artur | 17w/0 | 19s/1 | 18w/1 | 14s/0 | 7w/0 | 20s/1 | 15w/1 | 4.0 | 21.0 | 11.00 | ||
| 13. | Brenner, Adrian | 14w/1 | 18s/1 | 4w/0 | 1s/0 | 10w/0 | 17s/1 | 7w/0 | 3.0 | 29.0 | 9.00 | ||
| 14. | Mayer, Thomas | 13s/0 | 20s/1 | 21w/1 | 12w/1 | 2s/0 | 5w/0 | 8s/0 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | ||
| 15. | Schätz, David | 9w/0 | 24s/1 | 7w/1 | 10s/1 | 6s/0 | 11w/0 | 12s/0 | 3.0 | 24.5 | 8.50 | ||
| 16. | De Marinis, Pierr | 4w/0 | 23s/1 | 3w/0 | 17s/1 | 11w/0 | 22s/1 | 10w/0 | 3.0 | 24.5 | 6.50 | ||
| 17. | Zeller, Stefan | 12s/1 | 2w/0 | 6s/0 | 16w/0 | 23s/1 | 13w/0 | 24s/1 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | ||
| 18. | Micheler, Patrick | 20w/1 | 13w/0 | 12s/0 | 11s/0 | 24w/1 | 9s/0 | 21w/1 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | ||
| 19. | Vieth, Alexandra | 2s/0 | 12w/0 | 24w/1 | 7s/0 | 20w/0 | 23s/½ | 22w/1 | 2.5 | 20.5 | 3.25 | ||
| 20. | Dautovic, Adnan | 18s/0 | 14w/0 | 8s/0 | 22w/1 | 19s/1 | 12w/0 | 23w/½ | 2.5 | 20.0 | 5.25 | ||
| 21. | Greißl, Daniela | 23w/1 | 4s/0 | 14s/0 | 8w/0 | 22s/0 | 24w/1 | 18s/0 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | ||
| 22. | Weixler, Jonas | 24w/1 | 9s/0 | 10w/0 | 20s/0 | 21w/1 | 16w/0 | 19s/0 | 2.0 | 18.5 | 2.50 | ||
| 23. | Schätz, Levin | 21s/0 | 16w/0 | 11s/0 | 24s/½ | 17w/0 | 19w/½ | 20s/½ | 1.5 | 17.5 | 2.75 | ||
| 24. | Jahn, Ricardo | 22s/0 | 15w/0 | 19s/0 | 23w/½ | 18s/0 | 21s/0 | 17w/0 | 0.5 | 17.0 | 0.75 | ||
4. Rapidturnier Kempten
U12
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haas, David | 9w/1 | 16s/1 | 4w/1 | 2s/1 | 3w/0 | 7w/1 | 5s/1 | 6.0 | 32.0 | 26.00 | ||
| 2. | Höhn, Alexander | 15w/1 | 8s/1 | 11w/1 | 1w/0 | 4s/1 | 3s/1 | 9w/1 | 6.0 | 31.5 | 25.50 | ||
| 3. | Osterrieder, Jürg | 14w/1 | 19w/1 | 6s/1 | 10w/1 | 1s/1 | 2w/0 | 7s/1 | 6.0 | 28.5 | 22.50 | ||
| 4. | Plaumann, Lukas | 5w/1 | 14s/1 | 1s/0 | 6w/1 | 2w/0 | 8s/1 | 10s/1 | 5.0 | 30.5 | 18.50 | ||
| 5. | Garber, Janek | 4s/0 | 18w/1 | 12s/1 | 9w/1 | 7s/0 | 10w/1 | 1w/0 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | ||
| 6. | Fries, Siegfried | 17w/1 | 7s/1 | 3w/0 | 4s/0 | 11w/1 | 9s/0 | 14w/1 | 4.0 | 28.5 | 13.50 | ||
| 7. | Illg, Johann | 13s/1 | 6w/0 | 20s/1 | 16w/1 | 5w/1 | 1s/0 | 3w/0 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | ||
| 8. | Dransfeld, Jonath | 12s/1 | 2w/0 | 10s/0 | 20w/1 | 16s/1 | 4w/0 | 13s/1 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | ||
| 9. | Protschka, Gregor | 1s/0 | 21w/1 | 19s/1 | 5s/0 | 15w/1 | 6w/1 | 2s/0 | 4.0 | 26.0 | 10.00 | ||
| 10. | Aksuoglu, Tolga | 22w/1 | 11s/½ | 8w/1 | 3s/0 | 18w/1 | 5s/0 | 4w/0 | 3.5 | 25.5 | 8.75 | ||
| 11. | Herold, Elias | 20s/1 | 10w/½ | 2s/0 | 19w/1 | 6s/0 | 13w/0 | 15s/1 | 3.5 | 24.0 | 8.75 | ||
| 12. | Nieboba, Marcello | 8w/0 | 15s/1 | 5w/0 | 18s/0 | 17w/½ | 16s/1 | 20w/1 | 3.5 | 22.0 | 9.50 | ||
| 13. | Seitz, Annarita | 7w/0 | 17s/½ | 16w/0 | 22s/1 | 20w/1 | 11s/1 | 8w/0 | 3.5 | 19.5 | 7.00 | ||
| 14. | Froherz, Konstant | 3s/0 | 4w/0 | 17w/1 | 15s/0 | 19s/1 | 18w/1 | 6s/0 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | ||
| 15. | Roth, Elias | 2s/0 | 12w/0 | 21s/1 | 14w/1 | 9s/0 | 17s/1 | 11w/0 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | ||
| 16. | Dauenhauer, Maxim | 21s/1 | 1w/0 | 13s/1 | 7s/0 | 8w/0 | 12w/0 | 19s/1 | 3.0 | 24.0 | 6.50 | ||
| 17. | Oberhofer, Moritz | 6s/0 | 13w/½ | 14s/0 | 21w/1 | 12s/½ | 15w/0 | 22s/1 | 3.0 | 18.0 | 4.50 | ||
| 18. | Paul, Hansi | 19s/0 | 5s/0 | 22w/1 | 12w/1 | 10s/0 | 14s/0 | 21w/1 | 3.0 | 17.0 | 4.50 | ||
| 19. | Galkin, Victor | 18w/1 | 3s/0 | 9w/0 | 11s/0 | 14w/0 | 22s/1 | 16w/0 | 2.0 | 22.5 | 3.00 | ||
| 20. | Roth, Claudius | 11w/0 | 22s/1 | 7w/0 | 8s/0 | 13s/0 | 21w/1 | 12s/0 | 2.0 | 19.5 | 1.00 | ||
| 21. | Lutscher, Kirill | 16w/0 | 9s/0 | 15w/0 | 17s/0 | 22w/1 | 20s/0 | 18s/0 | 1.0 | 18.0 | 0.00 | ||
| 22. | Müller, Marvin | 10s/0 | 20w/0 | 18s/0 | 13w/0 | 21s/0 | 19w/0 | 17w/0 | 0.0 | 18.0 | 0.00 | ||
Karsten Birnbaum gewinnt Monatzblitz Oktober
Einen Überraschungssieg durch Karsten Birnbaum, gab es im Monatzblitz Oktober, knapp vor den Favoriten Alexander King der punktgleich war. Dritter wurde Manuel Jahn, vor Holger Dietrich.
Tabelle:
1. Karten Birnbaum 4,0 2. Alexander King 4,0 3. Manuel Jahn 3,5 4. Holger Dietrich 2,5 5. Manuel Milling 1,0 6. Joshua Nebel 0,0
| Zwischenstand nach Wertungsturnier Oktober mit zwei Streichresultaten | |||||||||
| 1. | Alexander King | 70 | – | 6 | (Wertungspunkte – Turniere) | ||||
| 2. | Manuel Jahn | 40 | – | 5 | |||||
| 3. | Karsten Birnbaum | 29 | – | 3 | |||||
| 4. | Joshua Nebel | 26 | – | 7 | |||||
| 5. | Manuel Milling | 24 | – | 4 | |||||
| 6. | Stefan Winterkamp | 20 | – | 3 | |||||
| Andrea Fischer | 20 | – | 3 | ||||||
| 8. | Christiane Spindler | 14 | – | 3 | |||||
| 9. | Georg Müller | 7 | – | 1 | |||||
| 10. | Martin Hoffmann | 5 | – | 1 | |||||
| Holger Dietrich | 5 | – | 1 | ||||||
| 12. | Florian Kaspar | 4 | – | 1 | |||||
| 13. | R. Müller | 3 | – | 1 | |||||
Klausen war wieder eine Reise wert!
Wie alle Jahre wieder, trafen sich wieder einige Lechfelder Schachfreunde im schönen Künstlerstädtchen Klausen (Südtirol), um in entspannter Atmospäre Schach und Uralub zu verbinden. Bei wieder herlichsten Wetter erkundete man die Gegend, ging Wandern oder Schwimmen, am Abend traf man sich zm Essen und zu einen Glas Wein, oder verspeiste im Caffee ein leckeres Eis oder trank einen Hugo! Und am Samstag und Sonntag wurde naturlich wieder Schach gespielt. Unsere Gruppe bestand diesmal aus Werner Schestak als Fan, Anton Fischer, Andrea Fischer, Janine Fischer und Michael Reiners. gespielt wurde Halbblitz mit 15 Minuten Bedenkzeit. Am Samstag wurde die Vorrunde gespielt und am Sonntag die Endrunde. Andrea spielte am Samstag sehr stark und verpasste nur ganz knapp die A-Gruppe. Sie hat sich zusammen mit Michael für die B-Gruppe qualifiziert. Bei Janine und Toni lief es nicht so gut und Sie mußten sich beide mit der C-Guppe zufrieden geben. Am Sonntag stand nun das Finale an. Bei brütenter Hitze wurde von den Spielern einiges abverlangt. Michael wurde letztendlich sechzehnter und Andrea belegte den 17. Platz und wurde damit beste Dame im Turnier! Bei Toni und Janine lief es in der C-Gruppe wieder nich so gut, Janine belegte Platz 11 und Toni fand sich leider nur auf Platz 25. Trotzdem hat es jeden wieder viel Spaß gemacht und alle freuen sich schon auf die Neuauflage 2013 im schönen Südtirol!!
Andrea Fischer bei der Siegerehrung und Pokalübergabe als beste Dame des Turniers!
Internationales Schachturnier in Klausen 2012
Gruppe B
Endstand nach 9 Runden
1. Spornberger Maximili Südtirol 8.0 43.5 47.50
2. Rüscher Christian Österreich 7.5 43.5 45.50
3. Laske Erich Österreich 6.0 43.0 45.00
4. Seebacher Reinhard Klausen 5.5 45.5 50.00
5. Martin Heinz Deutschland 5.5 34.5 36.50
6. Czöppan Thomas Deutschland 5.0 46.5 50.50
7. Theussl Manfred Österreich 5.0 44.5 47.50
8. Fox Jonas Südtirol 5.0 42.0 45.00
9. Keller Harald Deutschland 5.0 39.5 40.50
10. Gampersberger Herber Österreich 5.0 38.5 40.50
11. Nicolodi Raoul Südtirol 5.0 37.5 41.50
12. Rigo Gianfrancesco Italien 4.5 42.0 43.00
13. Casciello Dimitri Italien 4.5 40.5 42.50
14. Fuss Thomas Deutschland 4.5 38.0 40.00
15. Thurner Michael Österreich 4.5 37.0 40.00
16. Reiners Michael Deutschland 4.5 36.5 37.50
17. Fischer Andrea Klosterlechfeld 4.0 38.5 39.50
18. Pirchner Johann Österreich 4.0 36.5 37.50
19. Lippermann Bernhard Deutschland 4.0 35.5 37.50
20. Caldara Sisto Italien 3.0 33.0 34.00
21. Sigmund Ingenuin Klausen 3.0 30.0 31.00
22. Buck Klaus-Michael Deutschland 2.0 34.5 35.50
23. Fratton Zeno Italien 2.0 31.0 32.00
24. Natterer Winfried Deutschland 1.0 30.0 32.00
Internationales Schachturnier in Klausen 2012
Gruppe C
Endstand nach 9 Runden
1. Borries Barbara Deutschland 7.0 41.0 44.50
2. Mumelter Igor Südtirol 6.5 44.5 49.00
3. Seebacher Michael Klausen 6.5 39.5 43.00
4. Klein Reinhard Deutschland 6.0 42.0 45.50
5. Esterhammer Helmut Österreich 6.0 41.5 43.50
6. Baschirotto Marco Italien 5.5 45.0 49.00
7. Engl Stefan Südtirol 5.5 44.0 47.50
8. Mittermair Alois Südtirol 5.5 42.5 46.50
9. Strohm Karl Heinz Deutschland 5.5 41.5 45.50
10. Sailer Werner Deutschland 5.5 40.5 43.50
11. Fischer Janine Klosterlechfeld 5.5 34.5 36.50
12. Sotter-Klundt Gerlin Deutschland 5.0 40.0 40.50
13. Schiestl Österreich 5.0 38.0 40.00
14. Martin Paul Deutschland 5.0 37.5 41.00
15. Resch Aaron Südtirol 5.0 35.0 38.00
16. Pocuca Milan Südtirol 4.5 45.5 49.00
17. Nickel R.Gerd Deutschland 4.5 42.0 45.00
18. Richter Peter Deutschland 4.5 41.5 44.50
19. De Vincentiis Federi Italien 4.0 44.5 48.00
20. Müllauer Erwin Österreich 4.0 41.0 44.50
21. Aigner Georg Deutschland 4.0 39.0 42.00
22. Lantschner Alex Südtirol 4.0 37.0 40.00
23. Wieser Franz Südtirol 4.0 29.5 30.00
24. Lantschner Carmen Südtirol 3.5 37.5 38.00
25. Fischer Anton Klosterlechfeld 3.5 37.5 38.00
26. Winker Peter Deutschland 3.5 32.5 35.50
27. Martin Marcel Deutschland 3.5 31.5 32.00
28. Frignani Alessandro Italien 3.0 30.5 31.00
29. Rabensteiner Christi Klausen 3.0 30.0 30.50
30. Girardelli Daniel Südtirol 3.0 30.0 30.50
31. Przybylski Peter Deutschland 2.0 33.0 33.50
32. Rabanser Samuel Klausen 0.5 28.5 30.50
Klosterlechfelder Spieler räumen beim AFRO 2012 ab!
Meist sehr erfolgreich verlief für die Lechfelder Spieler, das Augsburger Friedensfest Open, das vom Schachklub Kriegshaber wieder vorbildlich ausgetragen wurde. In der B-Gruppe, waren wir mit fünf Schachfreunden am Start. Groß abräumen konnte dabei die Kölbl Family, die gleich drei Geldpreise abräumte, Jonathan wurde sechster und gewann den Jugendpreis, Wolfgang belegte den 8. Platz und rutschte so gerade noch in die Geldpreise, und Ines war mit Ihren 13. Platz beste Dame. Ein tolles Ergebnis! Manuel Jahn belegte den 29. Platz und Georg Müller fand sich auf Platz 33 wieder, und blieb hinter den Erwartungen zurück.
19. AFRO 2012 – Rangliste B-Gruppe
Abschlusstabelle B-Gruppe
| 1. | Janzen,Alexej | 1796 | M | SG Kirchlengern | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 23.50 | ||
| 2. | Hoffart,Alexander | 1808 | M | SC Weisse Dame | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 33.0 | 25.25 | ||
| 3. | Jehle,Bernhard | 1801 | M | SV Jedesheim 19 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.0 | 24.25 | ||
| 4. | Dannhäuser,Kevin | 1778 | M | Zwickauer SC | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 32.0 | 24.00 | ||
| 5. | Lagassé,Pascal | 1871 | M | SC Kempten 1878 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 23.75 | ||
| 6. | Kölbl,Jonathan | 1861 | M | SK Klosterlechf | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 22.25 | ||
| 7. | Ostertag,Stephan | 1796 | M | SV Urach | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 22.25 | ||
| 8. | Koelbl,Wolfgang | 1785 | M | SK Klosterlechf | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | 21.75 | ||
| 9. | Zametzer,Andreas | 1844 | M | SK Gräfelfing | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.0 | 20.75 | ||
| 10. | Haug,Harald | 1748 | M | SV Jedesheim 19 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 20.00 | ||
| 11. | Reimann,Sebastian | 1668 | M | SK 1908 Gögging | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 19.75 | ||
| 12. | Weiss,Reinhold | 1651 | M | Post-SV Memming | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 19.25 | ||
| 13. | Kölbl,Ines | 1705 | W | SK Klosterlechf | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 17.25 | ||
| 14. | Reichardt,Peter | 1827 | M | SK Kriegshaber | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.0 | 17.00 | ||
| 15. | Schäfer,Ann-Kathr | 1680 | W | SC Bechhofen 19 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 32.5 | 19.50 | ||
| 16. | Heinrich,Klaus | 1787 | M | SC Weisse Dame | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.5 | 19.00 | ||
| 17. | Schwilk,Armin | 1719 | M | SK Kissing | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 17.00 | ||
| 18. | Geilfuss,Valentin | 1814 | M | SG Schwäbisch G | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.75 | ||
| 19. | Häußinger,Dieter | 1779 | M | SC Peiting | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 15.75 | ||
| 20. | Stempfle,Tobias | 1627 | M | SC Garching 198 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 15.50 | ||
| 21. | Goda,Frederic | 1651 | M | SC Weisse Dame | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.75 | ||
| 22. | Jermann,Isabel | 1671 | W | SF Augsburg | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 15.00 | ||
