Bay. Jugendschnellschach EM 2013 (Altersklasse U18)
| Fortschrittstabelle Einzelturnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Teilnehmerliste Einzelturnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Fortschrittstabelle Einzelturnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Teilnehmerliste Einzelturnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Am 09.02.2013 wurde die Schwäbische Blitzeinzelmeisterschaft der Jugend in Kriegshaber ausgetragen. Gleich 8 Kinder und Jugendliche traten bei dieser Meisterschaft an, so dass wir das größte Aufgebot des Turniers stellten. Leider trat in der U20 diesmal kein Spieler an, obwohl hier auch noch mindestens drei Spieler vorgesehen waren. Georg Müller spielte zeitgleich die Bayerische Schnellschacheinzelmeisterschaft in Neumarkt. Er war an Nummer 7 gesetzt und erreichte einen ordentlichen 5. Platz. Er bewies erneut, dass er in Schwaben die Nummer 1 ist, nachdem er alle schwäbischen Vertreter erneut besiegen konnte.
Bei der Blitzmeisterschaft betrug die Bedenkzeit pro Spieler und Partie lediglich 5 Minuten. Für viele unserer Spieler war dies komplettes Neuland. In der U16 spielte Florian Kaspar mit. Die U16 spielte aufgrund der geringen Teilnehmerzahl mit der U20 zusammen eine Doppelrunde jeder gegen jeden. Er erzielte 9,5 Punkte und belegte in der U16 den 5. Platz. Er konnte immerhin der Gesamtsiegerin Isabel Jermann die einzige Niederlage beibringen.
In der U14 spielte Martin King sein erstes Turnier. Er fing erst nach den Sommerferien mit dem Schach spielen an und erzielte sensationelle 6 Punkte in einem ordentlichen Teilnehmerfeld. Hier wurde ebenfalls eine Doppelrunde jeder gegen jeden ausgetragen.
In der U12 konnten wir gleich 6 Kinder ins Rennen schicken. Bei 21 Teilnehmern spielte man 20 Runden in einem System jeder gegen jeden. David Haas konnte einen hervorragenden 4. Platz verbuchen und erreichte 16 Punkte. Unser neues Mitglied Aaron Höhnberg erspielte sich gute 15 Punkte und landete aufgrund der schlechteren Wertung auf einem sehr guten 8. Platz. Maxim Dauenhauer konnte seine Gegner aus dem hinteren Teilnehmerfeld allesamt besiegen. Lediglich gegen stärkere Gegner fehlt ihm noch ein bisschen Routine. Er kam auf einen 11. Platz mit 10 Punkten. Jonathan Weber ließ immer wieder sein taktisches Vermögen und sein unermüdliches Königsangriffspiel aufblitzen und erzielte gute 8,5 Punkte. Auf Platz 14 landete Pascal King mit 6,5 Punkten. Er hätte sicherlich noch die eine oder andere Partie mehr für sich entscheiden können. Aber nachdem er ebenfalls erst seit den Sommerferien angefangen hat und die begrenzte Spielzeit ein schwieriges Unterfangen war, wird er in Zukunft sicher noch weiter für Furore sorgen. Ebenso sein Zwillingsbruder Marcel, der 4,5 Punkte erreichte. Er ließ auch einige Siege liegen und wird mit mehr Erfahrung und Spielpraxis auf sich aufmerksam machen.
Von: Alexander King (1. Jugendleiter)
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Jermann,Isabel | 1838 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 159.50 |
| ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2. | Bachhuber,Dominik | 1887 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 126.75 |
| ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3. | Rieder,Johannes | 1407 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 116.75 |
| ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4. | Reimann,Matthias | 1607 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 12.5 | 90.25 |
| 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
| 5. | Martin,Paul | 1356 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 11.5 | 81.75 |
| 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
| 6. | Herb,Maximilian | 1082 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 69.50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7. | Kaspar,Florian | 1291 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 67.75 |
| 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
| 8. | Hauptenbuchner,Fl | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 53.25 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | |||||
| 9. | Sonnberger,Julian | 1501 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 7.0 | 35.50 |
| 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | |||||
| 10. | Adam,Oliver | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 1.00 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | |||||
| 11. | Ostenried,Florian | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Hammer,Evander | 1377 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 133.00 |
| ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2. | Frenkel,Matthias | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 109.00 | |
| 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 3. | Bogner,Simon | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 90.00 | |
| 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4. | Krahl,Tizian | 779 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | 54.00 |
| 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5. | Bohatzsch,Leander | 956 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 49.00 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 6. | Götz,Philipp | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 50.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7. | Buschel,Dennis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 7.0 | 47.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | |||||
| 8. | Aksuoglu,Bora | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 6.0 | 29.50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | |||||
| 9. | King,Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 6.0 | 28.00 | |
| Rangliste: Stand nach der 21. Runde | |||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Reimann,Sebastian | 1625 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.5 | 201.00 |
| 2. | Höhn,Alexander | 1122 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.0 | 181.00 |
| 3. | Weller,Uli | 1451 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 160.50 |
| 4. | Haas,David | 1053 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 133.00 |
| 5. | Simon,Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 126.00 | |
| 6. | Illg,Johann | 880 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 116.00 |
| 7. | Protschka,Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 115.50 | |
| 8. | Höhnberg,Aaron | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 115.00 |
| 9. | Plaumann,Lukas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 106.75 | |
| 10. | Gubaryev,Jakob | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 86.00 | |
| 11. | Dauenhauer,Maxim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 54.00 | |
| 12. | Aksuoglu,Tolga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | 69.00 | |
| 13. | Weber,Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 8.5 | 52.75 | |
| 14. | King,Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.5 | 40.75 | |
| 15. | Lustig,Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 38.00 | |
| 16. | Sieber,Bastian | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 36.75 | |
| 17. | Seifert,Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 28.50 | |
| 18. | Misch,Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.00 | |
| 19. | Kellermann,Alexan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 5.5 | 32.25 | |
| 20. | King,Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 4.5 | 23.25 | |
| 21. | Franck,Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 4.0 | 16.00 | |
Das Monatsblitz Februar war mit 8 Teilnehmern ganz gut besetzt hatte folgende Endstand:
| Platz | Name | Punkte |
| 1. | Alexander King | 7,0 |
| 2. | Karsten Birnbaum | 5,5 |
| 3. | Manuel Jahn | 4,0 |
| 4. | Stefan Winterkam | 3,5 |
| 5. | Martin Hoffmann | 3,0 |
| 6. | Manuel Milling | 2,0 |
| 7. | Florian Kaspar | 2,0 |
| 8. | Joshua Nebel | 1,0 |
Anfang Februar gingen Wolfgang und Joanthan Kölbl bei einem kleinen Open in der Schweiz an den Start. Beide zeigten dabei tolle Leistungen, Jonathan erziehlte gegen meist stärkere Gegner gute Ergebnisse und konnte einen Elo Schnitt von 2100 erspielen, was für Ihn den hervorragenden 12. Platz bedeutete. Wolfgang spielte auch sehr stark und konnte im Turnier sogar einen Fidemeister bezwingen. Am Ende belgte er den 22. Platz.
Rangliste Stein am Rhein Open 2013:
| Cls | TNr. | Name | Elo | FED | Club | Pts. | |
| 1 | 1 | IM | Sipos Istvan | 2454 | HUN | 4½ | |
| 2 | 3 | IM | Zeller Frank | 2419 | GER | Bodan | 4 |
| 3 | 4 | IM | Hajnal Zoltan | 2364 | HUN | Herrliberg | 4 |
| 4 | 2 | IM | Galyas Miklos | 2424 | HUN | 4 | |
| 5 | 5 | FM | Goldstern Filip | 2323 | NED | Zürich Sg | 3½ |
| 6 | 6 | IM | Kelecevic Nedeljko | 2261 | SUI | Winterthur Sg | 3½ |
| 7 | 12 | Boschetti Claudio | 2126 | SUI | Lugano Cs | 3½ | |
| 8 | 16 | Bornand Herbert | 1977 | SUI | 3½ | ||
| 9 | 27 | Newen Manuel | 1850 | GER | 3½ | ||
| 10 | 14 | Schaedler Juergen | 2096 | GER | 3½ | ||
| 11 | 7 | Kiese Matthias Prof. Dr. | 2227 | GER | 3 | ||
| 12 | 22 | Koelbl Jonathan | 1887 | GER | Klosterlechfeld | 3 | |
| 13 | 13 | Loewe Lennard | 2116 | GER | 3 | ||
| 14 | 11 | Schmidt Ralf | 2128 | GER | Riehen Schachgesellschaft | 3 | |
| 15 | 30 | Schwander Lukas | 1814 | SUI | Luzern Tribschen | 3 | |
| 16 | 18 | Maffioli Massimo | 1917 | SUI | Biasca-Lodrino Ass. Scacchisti | 3 | |
| 17 | 9 | Kuhn Thomas | 2168 | SUI | Herrliberg | 3 | |
| 18 | 20 | Kunkel Helmut | 1912 | GER | 3 | ||
| 19 | 15 | Siegel Adrian Prof. Dr. | 2016 | SUI | Zürich Réti Ask | 3 | |
| 20 | 41 | Eberle Marcel | 2000 | SUI | Aadorf | 3 | |
| 21 | 10 | FM | Ernst Rolf | 2135 | GER | Riehen Schachgesellschaft | 3 |
| 22 | 21 | Koelbl Wolfgang | 1911 | GER | Klosterlechfeld | 2½ | |
| 23 | 28 | Eisenbeiss Wolfgang Dr. | 1849 | SUI | St. Gallen Sk | 2½ | |
| 24 | 34 | Del Val Moise | 1776 | SUI | Neuchâtel La Béroche | 2½ | |
| 25 | 35 | Zorn Nico | 1773 | GER | 2½ | ||
| 26 | 31 | Montanari Josef | 1792 | SUI | Schaffhausen Munot Sg | 2 | |
| 27 | 25 | Kunz Frieder | 1869 | GER | Steckborn | 2 | |
| 28 | 26 | Bitter Andreas | 1856 | SUI | Steckborn | 2 | |
| 29 | 19 | Wittenbrock Frank | 1915 | GER | St. Gallen Sk | 2 | |
| 30 | 23 | Schneider Antonio | 1882 | SUI | Lugano Cs | 2 | |
| 31 | 32 | Reutimann Hans Peter | 1783 | SUI | Dübendorf | 2 | |
| 32 | 42 | Osuna Pablo | 1475 | SUI | Winterthur Sg | 2 | |
| 33 | 24 | Bounlom Samyo | 1877 | SUI | Aadorf | 2 | |
| 34 | 44 | Baehr Frank-Ronald | 1330 | SUI | Dietikon | 2 | |
| 35 | 17 | Kristofic Mario | 1948 | AUT | 1½ | ||
| 36 | 29 | Sierra Robin | 1841 | SUI | Winterthur Sg | 1½ | |
| 37 | 36 | Lachat Martin | 1692 | SUI | Zürich Réti Ask | 1½ | |
| 38 | 37 | Zahner Rolf | 1678 | SUI | Steckborn | 1½ | |
| 39 | 38 | Graier Hubert | 1625 | AUT | 1 | ||
| 40 | 43 | Pluess Rudolf | 1469 | SUI | Munot S.G. | 1 | |
| 41 | 39 | Del Val Josefa | 1553 | SUI | Neuchâtel La Béroche | 1 | |
| 42 | 33 | Goldie Thomas | 1782 | SUI | Zimmerberg | ½ | |
| 43 | 40 | Urwyler Nikash | 1522 | SUI | Bern Schwarz-Weiss | 0 | |
| 44 | 8 | Seitz Benjamin | 2177 | SUI | Birseck | 0 |
In der 4. Runde der Schwabenliga I konnte die I. Mannschaft gegen Marktoberdorf mit 5,5 – 2,5 Ihren ersten Sieg feiern und sich etwas Luft im Abstiegskampf machen.
Ein genauer Bericht der Mannschaft liegt bis dato. leider nicht vor!
| 4 | SK Klosterlechfeld | DWZ | – | SK Marktoberdorf I | DWZ | 5½ – 2½ | ||
| 1 | 2 | Hornung, Hans, Dr. | 2051 | – | 1 | Ruprecht, Martin | 2081 | 0 – 1 |
| 2 | 3 | Steffen, Kevin | 2061 | – | 2 | Brugger, Hans | 2043 | 1 – 0 |
| 3 | 5 | Heinrich, Lorenz | 1971 | – | 3 | Stein, Marco | 2033 | 0 – 1 |
| 4 | 6 | Heinrich, Helmut | 1944 | – | 4 | Bacherler, Thomas, Dr. | 2008 | 1 – 0 |
| 5 | 7 | Winterkamp, Stefan | 1935 | – | 5 | Pensold, Heiko | 1937 | 1 – 0 |
| 6 | 8 | Müller, Georg | 1755 | – | 8 | Riedl, Günter | 1776 | 1 – 0 |
| 7 | 9 | King, Alexander | 1990 | – | 9 | Hipp, Hermann | 1845 | 1 – 0 |
| 8 | 11 | Birnbaum, Karsten | 1933 | – | 10 | Bräu, Ludwig | 1721 | ½ – ½ |
| Schnitt: | 1955 | – | Schnitt: | 1930 | ||||
Alle Ergebnisse:
| 4. Runde am 03.02.13 | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Aichach | – | SK Krumbach II | 2½ – 5½ | ||||
| 2 | SC Friedberg | – | SC Sonthofen | 6 – 2 | ||||
| 3 | SK Mering | – | SK Königsbrunn | 5 – 3 | ||||
| 4 | SK Klosterlechfeld | – | SK Marktoberdorf I | 5½ – 2½ | ||||
Tabelle:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Mering | ** | 5 | 4 | 4½ | 4½ | 7 – 1 | 18,0 – 14,0 | |||
| 2. | SK Krumbach II | ** | 5 | 5½ | 3½ | 4 | 5 – 3 | 18,0 – 14,0 | |||
| 3. | SK Königsbrunn | 3 | 3 | ** | 5½ | 6½ | 4 – 4 | 18,0 – 14,0 | |||
| 4. | SC Friedberg | 2½ | ** | 4 | 6 | 4 | 4 – 4 | 16,5 – 15,5 | |||
| 5. | SK Klosterlechfeld | 4 | 4 | ** | 2½ | 5½ | 4 – 4 | 16,0 – 16,0 | |||
| 6. | BC Aichach | 3½ | 2½ | 5½ | ** | 4 | 3 – 5 | 15,5 – 16,5 | |||
| 7. | SC Sonthofen | 4½ | 1½ | 2 | 4 | ** | 3 – 5 | 12,0 – 20,0 | |||
| 8. | SK Marktoberdorf I | 3½ | 4 | 4 | 2½ | ** | 2 – 6 | 14,0 – 18,0 |
In der vierten Runde der Kreisklasse mussten wir in Bobingen antreten. Die Gegner hatten bis jetzt ihre beiden Spiele souverän gewonnen (1. Runde spielfrei) und konnten eine starke Mannschaft aufweisen, weshalb sie inzwischen unser ärgster Konkurrent für den Aufstieg waren.
Zu allem Ärger musste ich für dieses vorentscheidende Spiel noch meine halbe Mannschaft ersetzen, nachdem Holger, Wolfgang, Alex und Ines aus verschiedenen Gründen absagen mussten. Als Ersatz konnte ich Dennis Heinl, Andrea Fischer und Stefan Riedmiller verpflichten. Das Brett 1 ließen wir aus taktischen Gründen kampflos laufen.
Die Begegnung fing für uns gar nicht schlecht an, nachdem Dennis auf Brett 7 seine Partie nach seiner Standarderöffnung Bird souverän gewann und seinem Gegner (Kevin Degle) keine Chance lies, allerdings war dies nicht sehr überraschend nachdem dieser Punkt eigentlich fest eingeplant war. Andrea hatte leider nicht so viel Glück, sie geriet schon in der Eröffnung in Schwierigkeiten durch eine Reti-Eröffnung mit Zugumstellung des Gegners. Nach ein paar Zügen hatte sie einen Triplebauern und stand einfach schlecht was den Verlust der Partie zur Folge hatte. Über die Partie von Karsten an Brett 2 gegen Vasili Schudra kann ich leider nicht viel sagen, nur daß Karsten auch schon recht früh die Segel streichen musste und Bobingen 3-1 in Führung ging. Nachdem Stefan Riedmiller schon eine Leichtfigur hinten war aber versuchte sein Spiel zu verkomplizieren, Manuel Milling seine anfangs gute Stellung durch einen Stellungsfehler rapide verschlechterte und ich auch einen Bauern hinten lag schien es auf einen rabenschwarzen Tag herauszulaufen.
Gott sei Dank konnte Stefan Hoffmann kurz danach seine Partie gewinnen und so den Anschlußtreffer zum 3-2 feiern, wodurch wieder ein kleiner Lichtblick für uns entstand. Stefan Riedmiller konnte schließlich dem Stellungs- und Materialvorteil seines Gegners Degle Walter nichts mehr entgegensetzen und musste aufgeben. Dadurch konnte Bobingen seinen vierten Punkt verbuchen und sich mindestens ein unentschieden sichern. Natürlich kamen dann für die beiden „Manus“ sofort zeitgleich remisgebote von den Gegnern. Auf Anfrage von Herrn Milling lehnte ich dieses für ihn bzw. ebenfalls für meine Partie ab obwohl wir eher auf Verlust standen als auf Sieg. Manus Gegner spielte allerdings viel zu schnell, so daß er auf einmal einige Bauern verlor und Manu plötzlich Freibauern zu Gute stehen hatte und schließlich seinem Gegner doch den Punkt abringen konnte. In meiner Partie konnte ich ebenfalls einen Freibauern erkämpfen, welcher allerdings nicht mehr entscheidend war da Schachfreund Becker leider einen kleinen Blackout hatte und einzügig seinen Turm einstellte. Nachdem dieser die ganze Partie eigentlich sehr gut gespielt hatte war dieser Einsteller natürlich doppelt bitte, zudem der sicher geglaubte Sieg von Bobingen doch noch in ein 4-4 Unentschieden revidiert werden musste.
Insgesamt lief das Match für uns sehr glücklich, allerdings konnten wir so unsere Aufstiegschancen bewahren. Jetzt geht die Jagd nach den Brettpunkten los, da Bobingen und wir bis jetzt die gleiche Mannschaftspunktausbeute haben.
Bericht Manuel Jahn (Mannschaftsführer)
| Kreisklasse 4. Runde | ||||||||
| 2 | SK Bobingen I | DWZ | – | SK Klosterlechfeld II | DWZ | 4 – 4 | ||
| 1 | 1 | Zapf, Alexander | 1879 | – | 1 | Billing, Alexander | 1839 | + – – |
| 2 | 2 | Schudra, Wassili | 1842 | – | 2 | Birnbaum, Karsten | 1933 | 1 – 0 |
| 3 | 5 | Jäger, Viktor | 1570 | – | 5 | Hoffmann, Stefan | 1694 | 0 – 1 |
| 4 | 6 | Kienle, Paul | 1485 | – | 6 | Milling, Manuel | 1749 | 0 – 1 |
| 5 | 7 | Becker, Dieter | 1510 | – | 7 | Jahn, Manuel | 1771 | 0 – 1 |
| 6 | 8 | Degle, Walter | 1535 | – | 16 | Riedmiller, Stefan | 1249 | 1 – 0 |
| 7 | 11 | Degle, Kevin | 1548 | – | 26 | Heinl, Dennis | 1842 | 0 – 1 |
| 8 | 12 | Keymling, Detlev Jürgen, Dr. | – | 29 | Fischer, Andrea | 1502 | 1 – 0 | |
| Schnitt: | 1624 | – | Schnitt: | 1697 | ||||
Alle Ergebnisse:
| 4. Runde am 02.02.13 | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Krumbach III | – | SV Stauden I | 2½ – 5½ | ||||
| 2 | SK Bobingen I | – | SK Klosterlechfeld II | 4 – 4 | ||||
| 3 | SK Königsbrunn II | – | SK Buchloe I | 3 – 5 | ||||
Tabelle:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
