Jonathan Weber beim Spiel
Die U-12 mit 3 Klosterlechfelder Teilnehmern
David im Spiel bei der U-10
- In der Pause wurde Fußball gespielt, David Haas am Ball!
David freut sich über seinen Pokal!
Der Georg freut sich natürlich auch!!
Jonathan Weber beim Spiel
Die U-12 mit 3 Klosterlechfelder Teilnehmern
David im Spiel bei der U-10
David freut sich über seinen Pokal!
Der Georg freut sich natürlich auch!!
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hacker, Jonas | 1896 | 2045 | 8w1 | 7s1 | 5w1 | 2s1 | 11w1 | 3w1 | 4s1 | 7.0 | 27.5 | 27.50 |
| 2. | Müller, Georg | 1821 | 1797 | 12s1 | 4w1 | 11s1 | 1w0 | 5s1 | 6s1 | 7w1 | 6.0 | 27.5 | 20.50 |
| 3. | Brenner, Adrian | 1223 | 13s1 | 5w0 | 10s1 | 12w½ | 7w1 | 1s0 | 8w1 | 4.5 | 25.0 | 12.75 | |
| 4. | Brenner, Alban | 1250 | 6w1 | 2s0 | 9w1 | 5s0 | 12w1 | 11s1 | 1w0 | 4.0 | 29.0 | 12.00 | |
| 5. | Sonnberger, Julia | 1318 | 9w1 | 3s1 | 1s0 | 4w1 | 2w0 | 7s0 | 14w1 | 4.0 | 28.0 | 11.50 | |
| 6. | Lagassé, Isabelle | 899 | 4s0 | 12w1 | 7w0 | 9s1 | 10s1 | 2w0 | 13s1 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | |
| 7. | Martin, Paul | 1257 | 10s1 | 1w0 | 6s1 | 11w½ | 3s0 | 5w1 | 2s0 | 3.5 | 31.0 | 12.25 | |
| 8. | Herb, Maximilian | 1082 | 1s0 | 11w0 | 13s0 | 14w1 | 9s1 | 10w1 | 3s0 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
| 9. | Wanner, Simon | 988 | 5s0 | 13w1 | 4s0 | 6w0 | 8w0 | 14s1 | 11w1 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | |
| 10. | Graf, Magnus | 974 | 7w0 | 14s1 | 3w0 | 13s1 | 6w0 | 8s0 | 12w1 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | |
| 11. | Rieder, Johannes | 1173 | 14w1 | 8s1 | 2w0 | 7s½ | 1s0 | 4w0 | 9s0 | 2.5 | 26.5 | 4.75 | |
| 12. | Nebel, Joshua | 1019 | 2w0 | 6s0 | 14w1 | 3s½ | 4s0 | 13w1 | 10s0 | 2.5 | 23.5 | 4.25 | |
| 13. | Vogelsang, Stefan | 765 | 3w0 | 9s0 | 8w1 | 10w0 | 14s1 | 12s0 | 6w0 | 2.0 | 20.0 | 3.00 | |
| 14. | Stielfried, Ina | 11s0 | 10w0 | 12s0 | 8s0 | 13w0 | 9w0 | 5s0 | 0.0 | 20.0 | 0.00 | ||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reimann, Sebastia | 1625 | 1671 | 3w1 | 13s1 | 8w1 | 2s½ | 12w1 | 4s1 | 5w1 | 6.5 | 32.0 | 28.75 |
| 2. | Weller, Uli | 1474 | 21s1 | 9w1 | 4s1 | 1w½ | 5s1 | 8w1 | 10s1 | 6.5 | 30.5 | 27.25 | |
| 3. | Illg, Johann | 802 | 1s0 | 15w1 | 20s1 | 9w1 | 4s0 | 6w1 | 8s1 | 5.0 | 30.0 | 18.50 | |
| 4. | Nguyen, Thang | 1082 | 26w1 | 12s1 | 2w0 | 6s1 | 3w1 | 1w0 | 9s1 | 5.0 | 30.0 | 17.00 | |
| 5. | Höhn, Alexander | 1122 | 17w1 | 6s½ | 7w1 | 10s1 | 2w0 | 13s1 | 1s0 | 4.5 | 32.5 | 17.25 | |
| 6. | Maillinger,Michae | 870 | 25s1 | 5w½ | 14s1 | 4w0 | 7w1 | 3s0 | 16w1 | 4.5 | 26.5 | 14.25 | |
| 7. | Weisheit, Erik | 1108 | 22s1 | 14w½ | 5s0 | 11w1 | 6s0 | 17w1 | 15s1 | 4.5 | 25.0 | 14.25 | |
| 8. | Grab, Maximilian | 811 | 23w1 | 11w1 | 1s0 | 13s1 | 14w1 | 2s0 | 3w0 | 4.0 | 31.0 | 13.00 | |
| 9. | Buttler, Tim | 882 | 24w1 | 2s0 | 18w1 | 3s0 | 15w1 | 16s1 | 4w0 | 4.0 | 27.5 | 11.00 | |
| 10. | Schirner, Arthur | 1046 | 15s0 | 16w1 | 21s1 | 5w0 | 19s1 | 12w1 | 2w0 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | |
| 11. | Bohatzsch, Leande | 921 | 18w1 | 8s0 | 17w0 | 7s0 | 25w1 | 23s1 | 14w1 | 4.0 | 21.0 | 9.50 | |
| 12. | Frauenknecht, Ben | 830 | 20s1 | 4w0 | 19s1 | 17w1 | 1s0 | 10s0 | 13w½ | 3.5 | 28.0 | 10.75 | |
| 13. | Winkler, Jonas | 905 | 16s1 | 1w0 | 15s1 | 8w0 | 20s1 | 5w0 | 12s½ | 3.5 | 27.5 | 10.75 | |
| 14. | Heindl, Maximilia | 861 | 19w1 | 7s½ | 6w0 | 21s1 | 8s0 | 20w1 | 11s0 | 3.5 | 25.5 | 10.75 | |
| 15. | Akinci, Ferhan Ca | 10w1 | 3s0 | 13w0 | 25s1 | 9s0 | 19w1 | 7w0 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | ||
| 16. | Dauenhauer, Maxim | 13w0 | 10s0 | 23s1 | 22w1 | 17s1 | 9w0 | 6s0 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | ||
| 17. | Krahl, Tizian | 779 | 5s0 | 25w1 | 11s1 | 12s0 | 16w0 | 7s0 | 23w1 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |
| 18. | Buschel, Dennis | 11s0 | 23w1 | 9s0 | 19w0 | 22s1 | 21w0 | 24s1 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | ||
| 19. | Plank, Moritz | 14s0 | 22w1 | 12w0 | 18s1 | 10w0 | 15s0 | 26w1 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | ||
| 20. | Schöffler, Tobias | 12w0 | 26s1 | 3w0 | 24s1 | 13w0 | 14s0 | 25w1 | 3.0 | 18.5 | 3.00 | ||
| 21. | Niedoba, Marcello | 784 | 2w0 | 24s1 | 10w0 | 14w0 | 23s0 | 18s1 | 22w½ | 2.5 | 23.5 | 6.25 | |
| 22. | Heinz, Dominik | 752 | 7w0 | 19s0 | 24w1 | 16s0 | 18w0 | 26s1 | 21s½ | 2.5 | 18.0 | 3.25 | |
| 23. | Weber, Jonathan | 8s0 | 18s0 | 16w0 | 26s1 | 21w1 | 11w0 | 17s0 | 2.0 | 19.5 | 2.50 | ||
| 24. | Lahr, Pascal | 9s0 | 21w0 | 22s0 | 20w0 | 26w1 | 25s1 | 18w0 | 2.0 | 16.0 | 1.00 | ||
| 25. | Martin, Justine | 6w0 | 17s0 | 26w1 | 15w0 | 11s0 | 24w0 | 20s0 | 1.0 | 19.5 | 0.00 | ||
| 26. | Berchtold, Thomas | 733 | 4s0 | 20w0 | 25s0 | 23w0 | 24s0 | 22w0 | 19s0 | 0.0 | 18.5 | 0.00 | |
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natnael, Michael | 3w½ | 19s1 | 12w1 | 5s1 | 2s½ | 8w1 | 4w1 | 6.0 | 30.5 | 25.00 | ||
| 2. | Haas, David | 1053 | 22w1 | 7s1 | 5w1 | 3s1 | 1w½ | 4s0 | 8w1 | 5.5 | 30.5 | 22.50 | |
| 3. | Schwegler, Tim | 735 | 1s½ | 21w1 | 11s1 | 2w0 | 15s1 | 9w1 | 7s1 | 5.5 | 28.5 | 20.00 | |
| 4. | Wetzl, Christian | 8s1 | 11w0 | 10s1 | 15w1 | 12s1 | 2w1 | 1s0 | 5.0 | 29.5 | 20.00 | ||
| 5. | Froherz, Konstant | 9s1 | 10w1 | 2s0 | 1w0 | 17s1 | 6w½ | 11s1 | 4.5 | 30.5 | 16.75 | ||
| 6. | Mohm, Marvin | 16s½ | 20w1 | 15s½ | 7s0 | 18w1 | 5s½ | 12w1 | 4.5 | 23.0 | 13.75 | ||
| 7. | Martens, Alexande | 24s1 | 2w0 | 9s1 | 6w1 | 8s0 | 11w1 | 3w0 | 4.0 | 29.5 | 14.50 | ||
| 8. | Martin, Jan | 4w0 | 17s1 | 14w1 | 18s1 | 7w1 | 1s0 | 2s0 | 4.0 | 29.5 | 13.00 | ||
| 9. | Plaumann, Lukas | 5w0 | 13s1 | 7w0 | 10w1 | 20s1 | 3s0 | 17w1 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | ||
| 10. | Nguyen, Viet Hung | 13w1 | 5s0 | 4w0 | 9s0 | 23w1 | 16s1 | 19w1 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | ||
| 11. | Stoll, Sebastian | 12w½ | 4s1 | 3w0 | 14s1 | 19w1 | 7s0 | 5w0 | 3.5 | 28.0 | 12.25 | ||
| 12. | Hugger, Simon | 11s½ | 16w1 | 1s0 | 20w1 | 4w0 | 19s1 | 6s0 | 3.5 | 26.5 | 9.25 | ||
| 13. | Eickenroth, Tim | 10s0 | 9w0 | 16s1 | 17w0 | 14s½ | 20w1 | 22s1 | 3.5 | 20.5 | 8.00 | ||
| 14. | Ott, Robert | 15s0 | 23w1 | 8s0 | 11w0 | 13w½ | + | 21s1 | 3.5 | 19.0 | 6.75 | ||
| 15. | Feck-Melzer, Leon | 14w1 | 18s½ | 6w½ | 4s0 | 3w0 | 17s0 | 23w1 | 3.0 | 24.5 | 7.25 | ||
| 16. | Wetzl, Christina | 6w½ | 12s0 | 13w0 | 22s1 | 21s1 | 10w0 | 18w½ | 3.0 | 22.5 | 7.75 | ||
| 17. | Trautwein, Luca-M | 21s0 | 8w0 | 23s1 | 13s1 | 5w0 | 15w1 | 9s0 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||
| 18. | Spägele, Bernhard | 23s1 | 15w½ | 21s½ | 8w0 | 6s0 | 22w½ | 16s½ | 3.0 | 19.0 | 5.50 | ||
| 19. | Neuderth, Benjami | 20s½ | 1w0 | 24s1 | 21w1 | 11s0 | 12w0 | 10s0 | 2.5 | 24.0 | 6.00 | ||
| 20. | Bohatzsch, Kyrana | 19w½ | 6s0 | 22w1 | 12s0 | 9w0 | 13s0 | + | 2.5 | 21.0 | 4.25 | ||
| 21. | Lange, Robin | 17w1 | 3s0 | 18w½ | 19s0 | 16w0 | 23s1 | 14w0 | 2.5 | 20.5 | 5.00 | ||
| 22. | Müller, Tilo | 2s0 | 24w½ | 20s0 | 16w0 | + | 18s½ | 13w0 | 2.0 | 21.0 | 4.25 | ||
| 23. | Göbel, Marc | 18w0 | 14s0 | 17w0 | + | 10s0 | 21w0 | 15s0 | 1.0 | 20.0 | 1.50 | ||
| 24. | Westhaus, Sascha | 7w0 | 22s½ | 19w0 | 0.5 | 17.0 | 0.75 | ||||||
Beim letzten Rapidturnier der Bayerischen Schachjugend, das am 17.05.2012 in Garching stattfand, belegte Georg Müller einen guten vierten Platz und bestätigte, das er in der U-16 mit zur Bayerischen Spitze gehört.
Jugend-Open Garching 2012 – U16: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Pkt | Bhlz (1Str) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ott, Florian | SG Siemens Amberg | 2006 | 6.5 | 26.0 |
| 2. | Hacker, Jonas | SG Büchenbach/Roth | 2045 | 5.5 | 25.0 |
| 3. | Ovsepyan,Arshak | Schachklub München Südost e.V. | 1951 | 5.0 | 22.0 |
| 4. | Müller, Georg | SK Klosterlechfeld | 1797 | 4.5 | 28.5 |
| 5. | Bühner,Maximilian | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1548 | 4.5 | 23.5 |
| 6. | Köhler,Max | SC Tarrasch 45 München | 1641 | 4.0 | 28.0 |
| 7. | Boneberger, Tobias | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1411 | 4.0 | 27.5 |
| 8. | Mitscherlich, Alexander | TSV Mainburg | 1338 | 4.0 | 25.5 |
| 9. | Rahmann, Ronny | FC Ergolding 1932 | 1668 | 4.0 | 23.0 |
| 10. | Braun, Kirstin | SC Forchheim | 1535 | 4.0 | 23.0 |
| 11. | Chernilovskyy,Oleksandr | SC Tarrasch 45 München | 1678 | 3.5 | 26.0 |
| 12. | Fritsch, JUlian | SK Kelheim 1920 | 1034 | 3.5 | 22.5 |
| 13. | Komarov, Daniel | SK München Südost | – | 3.5 | 22.0 |
| 14. | Bosse, Lea | SK Freising | 1634 | 3.0 | 24.5 |
| 15. | Brozio, Daniel | SC Garching 1980 | – | 3.0 | 22.5 |
| 16. | Antczak, Lena | SK Kelheim 1920 | 1306 | 3.0 | 22.0 |
| 17. | Hien,David | SV Höhenkirchen | 1620 | 3.0 | 18.5 |
| 18. | Meier, Jonas | TSV 1897 Kösching | 1268 | 2.5 | 23.5 |
| 19. | Sommer, Michael | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1151 | 2.5 | 18.5 |
| 20. | Breidert, Daniel | TSV 1897 Kösching | 946 | 2.5 | 17.5 |
| 21. | Rumelt, Patrick | SK München Südost | – | 1.0 | 19.0 |
Im Halbfinale des Schwäbischen Dähnepokals ist Alexander King leider gescheitert. In einer spannenden Partie über die volle Bedenkzeit, gegen Manfred Eichner aus Göggingen mußte er sich leider knapp geschlagen geben. Sieger wurde erneut Christoph Lipok aus Ichenhausen, der sich im Finale gegen Eichner durchsetzte.
Finale (23.06.2012)
| Name | DWZ | Name | DWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eichner, Manfred SK 1908 Göggingen |
1990 | − | Lipok, Christoph SG Kötz/Ichenhausen |
2228 | 0 : 1 |
Halbfinale (21.05.2012)
| Name | DWZ | Name | DWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lipok, Christoph SG Kötz/Ichenhausen |
2228 | − | Pensold, Heiko SK Marktoberdorf |
1941 | 1 : 0 |
| Eichner, Manfred SK 1908 Göggingen |
1966 | − | King, Alexander SK Klosterlechfeld |
2011 | 1 : 0 |
Hervorragend abgeschnitten hat Georg Müller bei der diesjährigen Rapidwertung der Bayerischen Schachjugend. Bei der aus 6 Turnieren bestehenden Turnierserie, nahm er an 4 Turnieren teil und erreichte in der Gesamtwertung den 2 Platz!!!!
| Pl | Name | Verein | Bam | Neu | Dei | Reg | PoH | Gar | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Ott | SG Siemens Amberg | 200 | 200 | 250 | 110 | 250 | 900 | |
| 2 | Georg Müller | SK Klosterlechfeld | 250 | 200 | 120 | 140 | 710 | ||
| 3 | Arshak Ovsepyan | SK München Südost e.V. | 200 | 200 | 150 | 550 | |||
| 4 | Kristin Braun | SC Forchheim e.V. | 88 | 150 | 96 | 88 | 100 | 434 | |
| 5 | Tibor Surinya | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 250 | 250 | 500 | ||||
| 6 | Jonas Hacker | SG Büchenbach/Roth e.V. | 150 | 140 | 200 | 490 | |||
| 7 | Alexander Mitscherlich | TSV Mainburg | 72 | 84 | 130 | 68 | 110 | 396 | |
| 8 | Daniel Diller | SC Erlangen 48/88 e.V. | 250 | 150 | 400 | ||||
| 9 | Fabian Meulner | SW Nürnberg Süd e.V. | 130 | 110 | 115 | 355 | |||
| 10 | Sebastian Wheeler | SC 1947 Beilngries | 105 | 150 | 92 | 347 |
bei insgesammt 87 Teilnehmern.
Mit 8. Teilnehmern war das Monatzblitzturnier Mai recht gut besetzt. Mit 7. Punkten und einer Ausbeute von 100% siegte der Favorit Alexander King souverän. Der zweite Platz ging an Karsten Birnbaum, knapp vor Manuel Jahn.
Das Ergebnis vom Mai:
| Zwischenstand nach 5 Wertungsturnieren mit zwei Streichresultaten | |||||||||
| 1. | Alexander King | 39 | – | 5 | (Wertungspunkte – Turniere) | ||||
| 2. | Manuel Jahn | 27 | – | 4 | |||||
| 3. | Manuel Milling | 20 | – | 3 | |||||
| Stefan Winterkamp | 20 | – | 3 | ||||||
| Andrea Fischer | 20 | – | 3 | ||||||
| 6. | Christiane Spindler | 14 | – | 3 | |||||
| 7. | Joshua Nebel | 11 | – | 5 | |||||
| Karsten Birnbaum | 11 | – | 1 | ||||||
| 9. | Georg Müller | 7 | – | 1 | |||||
| 10. | Martin Hoffmann | 5 | – | 1 | |||||
| 11. | Florian Kaspar | 4 | – | 1 | |||||
| 12. | Reinhard Müller | 3 | – | 1 | |||||
Die DWZ Auswertungen der Schwabenligen siehe unter:
http://www.schachverbandschwaben.de/fileadmin/docs/spielleitung/2012_Bezirk/Dokumente/DWZ_Ligen_BV_Schwaben_2011_12.pdf
Die letzte Runde zum Saisonabschluss konnten wir entspannt angehen, da wir weder nach oben nach nach unten „Ambitionen“ hatten. Zugleich waren alle Spieler voll bei der Sache.
Lorenz konnte sich eine aussichtsreiche Mittelspielstellung mit einem Läuferpaar erarbeiten. Da der Gegner noch nicht rochiert hatte, kam Lorenz leider auf die saudumme -der Spieler schreibt den Bericht selbst und darf daher seinem Zug die passende Eigenschaft geben- Idee, durch ein Scheinopfer einen Bauern zu gewinnen. Durch eine simple Springerdeckung des Gegners wurde leider aus dem Scheinopfer ein echtes… Lorenz gab sofort auf.
Dafür machte es Helmut besser. Er hatte die schwarze Diagonale mit der Läufer-Dame-Batterie erobert und war zudem mit seinem Turm in die offene h-Linie eingedrungen. Die diversen Mattdrohungen gegen die kurze Rochadeseite waren im Ergebnis nicht mehr aufzuhalten, da Helmut die Stellung schlichtweg beherrschte. Ein großartiger Sieg.
Die Partie des Tages brachte Georg Müller, der in einer französischen Stellung sehr gediegen spielte. Dessen Gegner hielt voll dagegen und zwang Georg, die Qualität zu geben. Es zeigte sich in der Folge, dass der Qualitätsverlust sogar ein Vorteil ist, wenn man dafür volles Figurspiel bekommt. Es war sensationell, wie Georg zunächst mit einem -echten- Scheinopferangebot einen wichtigen Bauern eroberte und zugleich seinen weißfeldrigen Läufer befreite. Georg war dann cool genug, in aller Ruhe, seine Dame von b6 über d8 nach g5 zu entwickeln, um den Stellungsdruck weiter zu erhöhen. Nach einem passiven Zug seines Gegners kam dann, wie es sein Gegner formulierte, der „sudden death“, als sein weißfeldriger Läufer, den Georg kurz davor in die pool-position gebracht hatte, ein mattbringendes Abzugsschach brachte. Bravo!!!!
Manuel Milling hatte sich im Mittelspiel eine Qualiät erkämpft. Nur wirkte die obige Regel -siehe die Partie von Georg- in ählicher Weise gegen ihn: die Figuren seines Gegners standen harmonischer. Als Manuel keine Figuren mehr nachsetzen konnte, drohte sein Gegner Matt bzw. Abwehrzügen mit Damengewinn. Die Partie ging verlustig.
Manuel Jahn kämpfte in einer igelähnlichen Stellung wie ein Löwe; da beide Könige Angriffen ausgesetzt waren, konnte man erahnen, dass derjenige, der als erster in die Stellung eindringen kann, den Vorteil für sich hat. Manuel entschied sich, seine Dame über den Damenflügel angreifen zu lassen. Die war im Nachhinein zu langsam, da die Nachschubfiguren fehlten. Sein Gegner konnte dafür vorteilhaft die kurze Rochadeseite angreifen und gewann im Mattangriff.
Kevin spielte eine ausgeglichene Eröffnung. Er stand zwar optisch günstiger, nur hatte sich sein Gegner in Karpov-Manier verbarrikiert. Gerade in solchen Betonstellungen kam es dann wie so oft, dass es zum Abtausch bis auf Springer und Damen kam. Seinen temporären Freibauern konnte er nicht halten und somit war es am Ende ein remisiges Endspiel.
Lukas kam in der Eröffnung unter Druck, als sein Gegner nachhaltig die weißfeldrigen Felder auf der fianchierten Königsseite „hochnotpeinlich befragen“ konnte. Selbst der hart erkämpfte Abtausch der Türme brachte keine Entlastung auf den weißen Feldern der Königsseite. Sein Gegner spielte diesen taktischen Vorteil konsequent zu Ende, so dass Lukas aufgeben mußte.
Hans spielte positionell überragend; er konterte den Bauernvorstoß seines Gegners souverän. Auch hier war es so, dass er zwar die Qualität gab, nur seine Kompensation, die er dafür erhielt, war überwältigend. Am Ende spielte er ein Endspiel mit Läufer plus drei verbundenen zentralen Freibauern gegen den Turm und somit per Saldo gegen den nackten König; leider sah es sein Gegner nicht ein und spielte das besagte Endspiel im wahrsten Sinne des Wortes bis zum bitteren Ende, was zeitlich etwas dauerte.
Alles in allem waren die Friedberger angenehme Gastgeber und die Partien waren allesamt interessant, auch wenn wir uns zu guter letzt einen halben Brettpunkt mehr gewünscht hätten. Am Ende war es leider ein Deschawu, wenn man den vorletzten Mannschaftskampf vergleicht und uns bleibt für diese Saison der „Schwamm-Drüber-Blues“.
| 9. Runde am 06.05.12 | Einzelergebnisse aus | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Friedberg | DWZ | – | SK Klosterlechfeld I | DWZ | 4½ – 3½ | ||
| 1 | 1 | Krug, Norbert | 2210 | – | 1 | Melzner, Lukas | 2169 | 1 – 0 |
| 2 | 2 | Bendel, Ralf | 1987 | – | 2 | Hornung, Hans, Dr. | 2077 | 0 – 1 |
| 3 | 4 | Nierlich, Gerhard | 1930 | – | 4 | Steffen, Kevin | 2067 | ½ – ½ |
| 4 | 5 | Pfitzmaier, Martin | 1853 | – | 6 | Heinrich, Lorenz | 1976 | 1 – 0 |
| 5 | 6 | Bretthauer, Dirk | 1874 | – | 7 | Heinrich, Helmut | 1950 | 0 – 1 |
| 6 | 7 | Kessler, Helmut | 1892 | – | 13 | Jahn, Manuel | 1739 | 1 – 0 |
| 7 | 10 | Goellner, Kurt | 1863 | – | 17 | Milling, Manuel | 1715 | 1 – 0 |
| 8 | 13 | Forster, Rudolf | 1840 | – | 20 | Müller, Georg | 1687 | 0 – 1 |
| Schnitt: | 1931 | – | Schnitt: | 1922 | ||||
Alle Ergebnisse auf einen Blick:
| 9. Runde am 06.05.12 | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Friedberg | – | SK Klosterlechfeld I | 4½ – 3½ | ||||
| 2 | SF Bad Grönenbach | – | SC Sonthofen | 1½ – 6½ | ||||
| 3 | SK Königsbrunn | – | SK Mering | 2½ – 5½ | ||||
| 4 | TSV Wertingen 1862 | – | SK 1908 Göggingen | 1½ – 6½ | ||||
Abschlusstabelle:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK 1908 Göggingen | ** | 5 | 6 | 5½ | 4½ | 4½ | 6 | 6½ | 5½ | 16 – 0 | 43,5 – 20,5 |
| 2. | SK Mering | 3 | ** | 5½ | 4½ | 4 | 3 | 5 | 6½ | 7½ | 11 – 5 | 39,0 – 25,0 |
| 3. | SK Königsbrunn | 2 | 2½ | ** | 3 | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 10 – 6 | 31,5 – 32,5 |
| 4. | SC Sonthofen | 2½ | 3½ | 5 | ** | 5 | 3 | 4 | 5½ | 6½ | 9 – 7 | 35,0 – 29,0 |
| 5. | SK Friedberg | 3½ | 4 | 3½ | 3 | ** | 4½ | 4½ | 5½ | 6 | 9 – 7 | 34,5 – 29,5 |
| 6. | SK Klosterlechfeld I | 3½ | 5 | 3½ | 5 | 3½ | ** | 3½ | 5½ | 7½ | 8 – 8 | 37,0 – 27,0 |
| 7. | SG Kötz/Ichenhausen I | 2 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | ** | 4½ | 4½ | 7 – 9 | 29,5 – 34,5 |
| 8. | TSV Wertingen 1862 | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | ** | 6 | 2 – 14 | 22,5 – 41,5 |
| 9. | SF Bad Grönenbach | 2½ | ½ | 3 | 1½ | 2 | ½ | 3½ | 2 | ** | 0 – 16 | 15,5 – 48,5 |
| Durch einen 4-2 Sieg gegen Buchloe III verabschiedete sich die Vierte aus Ihrer ersten A-Klassen Saison nach dem Aufstieg. In einer durchwachsenen Saison mit höhen und Tiefen, wurde der Klasseerhalt in den letzten beiden Wettkämpfen gegen die Buchloer Mannschaften gesichert.
7. Runde am 28.04.12 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Buchloe 3 | DWZ | – | SK Klosterlechfeld 4 | DWZ | 2 – 4 | ||
| 1 | 1 | Hacklinger, Rainer | 1586 | – | 1 | Breitwieser, Wilhelm | 1420 | 0 – 1 |
| 2 | 2 | Weller, Uli | 1406 | – | 2 | Förster, Christian | 1359 | 1 – 0 |
| 3 | 3 | Hacklinger, Dilan | 1175 | – | 3 | Riedmiller, Stefan | 1271 | – – + |
| 4 | 4 | Hacklinger, Leon | 855 | – | 4 | Kaspar, Florian | 1212 | – – + |
| 5 | 6 | Graf, Magnus | 794 | – | 6 | Nebel, Joshua | 1070 | 1 – 0 |
| 6 | 10 | Ostenried, Florian | 854 | – | 15 | Jung, Rolf, Dr. | 1367 | 0 – 1 |
| Schnitt: | 1111 | – | Schnitt: | 1283 | ||||
Alle Ergebnisse auf einen Blick:
| 7. Runde am 28.04.12 | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Buchloe 3 | – | SK Klosterlechfeld 4 | 2 – 4 | ||||
| 2 | SC Schwabmünchen 2 | – | SK Bobingen 2 | 2½ – 3½ | ||||
| 3 | SC Türkheim/Bad Wörishofen 2 | – | SK Königsbrunn 3 | 6 – 0 | ||||
Abschlusstabelle:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Türkheim/Bad Wörishofen 2 | ** | 2 | 3½ | 6 | 4½ | 4 | 4 | 10 – 2 | 24,0 – 12,0 |
| 1. | SC Schwabmünchen 2 | 4 | ** | 2½ | 3½ | 4½ | 5½ | 4 | 10 – 2 | 24,0 – 12,0 |
| 3. | SK Bobingen 2 | 2½ | 3½ | ** | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | 10 – 2 | 21,5 – 14,5 |
| 4. | SK Königsbrunn 3 | 0 | 2½ | 2½ | ** | 3½ | 6 | 5 | 6 – 6 | 19,5 – 16,5 |
| 5. | SK Klosterlechfeld 4 | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | ** | 4 | 4 | 4 – 8 | 15,5 – 20,5 |
| 6. | SK Buchloe 3 | 2 | ½ | 2½ | 0 | 2 | ** | 3½ | 2 – 10 | 10,5 – 25,5 |
| 7. | SK Buchloe 2 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 2½ | ** | 0 – 12 | 11,0 – 25,0 |
Georg Müller zeigte wieder starke Leitungen bei zwei Rapidturnieren der Bayerischen Schachjugend, wo er bei der U-16 spielt. Am 21.4.2012 war er in Regensburg am Start und erreichte mit 6 Punkten aus 7 Partien im 22 Teilnehmer starken Feld einen hervorragenden 2. Platz. Ebenfalls gut im Rennen war er beim Rapid Turnier in Postbauer Heng, das am 1.5.2012 stattfand. Im 31 Teilnehmer starken Feld belegte Georg den 6. Platz. Nach fünf von 5 von sechs Turnieren liegt Georg in der Gesamtwertung der U-16 auf dem 2. Platz. Ein tolles Ergebnis für unseren jungen Nachwuchsspieler!
Siegerfoto in Regensburg, Georg Müller oben rechts!
Ergebnisse der Rapid Turniere siehe unter:
http://www.bayerische-schachjugend.de/index.php?/categories/8-Rapidturniere