Jonathan Kölbl und David Haas sind Schwäbische Einzelmeister!!!!!!

Mit tollen Ergebnissen gingen die Schwäbischen Einzelmeisterschaften in Dinkelscherben zu Ende. Mit Jonathan Kölbl in der U-18 und David Haas in der U-10, stellen wir dieses Jahr gleich zwei Schwäbische Titelträger!!! Beide haben sich damit auch für die Bayerischen Einzelmeisterschaften qualifiziert! Ein toller Erfolg für die beiden Jugendlichen und dem Schachklub Klosterlechfeld. Die hervorragende Jugendarbeit von Alexander King und Christiane Spindler, trägt nun die erhofften Früchte! In der U-16 belegte Georg Müller den 7. Platz, der damit leider nicht an seine letzten hervorragenden Leistungen anknüpfen konnte. Florian Kaspar wurde vierzehnter und Josuha Nebel belgte Platz 19.

Bei der Siegerehrung!

David Haas links

 

Jonathan Kölbl rechts

 

 

Tabellen:

Schwäbische Jugendeinzelmeisterschaft U10

vom 22.02.2012 – 26.02.2012 in Dinkelscherben

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Nr. Teilnehmer Tite TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte SoBerg
1. Haas,David 783 ** ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 10.0 47.00
2. Vuckovic,Robert 935 ½ ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9.5 43.00
3. Hacklinger,Leon 891 ½ 0 ** 1 1 0 1 1 1 1 1 8.5 38.00
4. Garber,Janek 0 1 0 ** ½ 1 1 1 1 1 1 8.5 35.25
5. Osterrieder,Jürge 746 0 0 0 ½ ** 1 1 1 1 1 1 7.5 26.25
6. Walcher,Lukas 0 0 1 0 0 ** 0 0 1 1 1 5.0 15.50
7. Schneider,Adrian 0 0 0 0 0 1 ** 1 0 1 1 5.0 14.00
8. Schwegler,Tim 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 1 1 5.0 12.00
9. Kudria,Benno 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 0 1 3.0 6.00
10. Linder,Nina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 3.0 4.00
11. Kudria,Alessio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1.0 0.00

Schwäbische Jugendeinzelmeisterschaft U16

vom 22.02.2012 – 26.02.2012 in Dinkelscherben

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Hess,Max M Post-SV Memming 5 1 1 5.5 27.5
2. Stuhler,Kilian 1724 M SC Dillingen GER 5 1 1 5.5 27.0
3. Niedermayer,Julia 1902 M BC Aichach GER 5 1 1 5.5 26.0
4. Lavrinenkov,Vadim M SK Kriegshaber 4 2 1 5.0 29.0
5. Brenner,Adrian M TSV Wertingen 1 4 1 2 4.5 22.5
6. Danyeli,Mattias M Schachclub Burl 4 1 2 4.5 21.5
7. Müller,Georg 1856 M SK Klosterlechf GER 3 2 2 4.0 29.5
8. Barth,Erik M SC Türkheim/Bad 3 2 2 4.0 27.5
9. Bübl,Frederik M Schachclub Burl 4 0 3 4.0 20.5
10. Krasniqi,Florian M Post-SV Memming 4 0 3 4.0 19.0
11. Hitzler,Erwin M SC Dillingen 3 1 3 3.5 24.0
12. Gebhard,Andreas M SK 1926 Nördlin 3 1 3 3.5 22.5
13. Brenner,Alban M TSV Wertingen 1 3 1 3 3.5 21.0
14. Kaspar,Florian M SK Klosterlechf 3 0 4 3.0 24.0
15. Schmidt-Riese,Eph M SC Dillingen 2 2 3 3.0 23.5
16. Englet,Florian M Spgem Kötz/Iche 2 1 4 2.5 20.5
17. Martin,Marcel M Schachclub Diet 2 1 4 2.5 20.0
18. Wiest,Tobias M SC Dillingen 2 1 4 2.5 19.5
19. Nebel,Joshua M SK Klosterlechf 1 3 3 2.5 19.0
20. Frömel,Julian M SC Dillingen 2 0 5 2.0 24.5
21. Lagassè,Isabelle W SC Kempten 1878 1 2 4 2.0 20.5

Schwäbische Jugendeinzelmeisterschaft U18

vom 22.02.2012 – 26.02.2012 in Dinkelscherben

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer Tite TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Kölbl,Jonathan 1847 ** 1 1 1 1 ½ 1 1 6.5 20.25
2. Jacob,Dominik 1758 0 ** 1 0 1 1 1 1 5.0 12.50
3. Dauer,Maximilian 1913 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 11.50
4. Wagner,Martin 1563 0 1 0 ** 1 ½ ½ 1 4.0 10.50
5. Sonnberger,Julian 1318 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 4.50
6. Göttl,Michael 1287 ½ 0 0 ½ 0 ** ½ 1 2.5 6.50
7. Sattler,Henri 1248 0 0 0 ½ 0 ½ ** ½ 1.5 3.50
8. Bolenski,Niklas 949 0 0 0 0 0 0 ½ ** 0.5 0.75